

Située au Col du Mollard à seulement 500 mètres du front de neige, votre résidence Albiez-Montrond Maurienne vous accueille pour profiter d’une vue imprenable sur les Aiguilles d'Arves. Dans le charmant village d’Albiez-Montrond, niché au cœur de la nature, vous pourrez prendre part à des balades qui vous emmèneront découvrir la faune et la flore sans oublier les magnifiques paysages enneigés de la région.
Les logements disposent d' un séjour avec canapé-lit (2 couchages), un coin cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes/Grill, 4 plaques électriques), salle de bain avec douche ou baignoire, WC séparés. TV. Wifi. Possibilité d'accueillir un lit bébé dans chaque logement.
À votre disposition : Linge de lit fourni, kit bébé (selon disponibilité). Casiers à skis. Parking extérieur (en face de la résidence).
À régler sur place : Linge de toilette, ménage en fin de séjour. Animaux admis (limité à 1 par logement, animaux de 1ère et 2nd catégories et NAC interdits).
34 km de pistes
30 km de pistes de ski de fond
| 2 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 021 | 960 | 939 | 919 | 858 | 796 | 735 | 664 | 592 | 490 | 408 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 191 | 1 120 | 1 096 | 1 072 | 1 000 | 929 | 858 | 774 | 691 | 572 | 476 |
| du 02/01 au 09/01 | 429 | 403 | 395 | 386 | 360 | 335 | 309 | 279 | 249 | 206 | 172 |
| du 09/01 au 16/01 | 549 | 516 | 505 | 494 | 461 | 428 | 395 | 357 | 318 | 264 | 220 |
| du 16/01 au 23/01 | 630 | 592 | 580 | 567 | 529 | 491 | 454 | 410 | 365 | 302 | 252 |
| du 23/01 au 30/01 | 706 | 664 | 650 | 635 | 593 | 551 | 508 | 459 | 409 | 339 | 282 |
| du 30/01 au 06/02 | 864 | 812 | 795 | 778 | 726 | 674 | 622 | 562 | 501 | 415 | 346 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 412 | 1 327 | 1 299 | 1 271 | 1 186 | 1 101 | 1 017 | 918 | 819 | 678 | 565 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 569 | 1 475 | 1 443 | 1 412 | 1 318 | 1 224 | 1 130 | 1 020 | 910 | 753 | 628 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 412 | 1 327 | 1 299 | 1 271 | 1 186 | 1 101 | 1 017 | 918 | 819 | 678 | 565 |
| du 06/03 au 20/03 | 864 | 812 | 795 | 778 | 726 | 674 | 622 | 562 | 501 | 415 | 346 |
| 2 pièces 6 pers Grand | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 141 | 1 073 | 1 050 | 1 027 | 958 | 890 | 822 | 742 | 662 | 548 | 456 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 330 | 1 250 | 1 224 | 1 197 | 1 117 | 1 037 | 958 | 865 | 771 | 638 | 532 |
| du 02/01 au 09/01 | 479 | 450 | 441 | 431 | 402 | 374 | 345 | 311 | 278 | 230 | 192 |
| du 09/01 au 16/01 | 612 | 575 | 563 | 551 | 514 | 477 | 441 | 398 | 355 | 294 | 245 |
| du 16/01 au 23/01 | 700 | 658 | 644 | 630 | 588 | 546 | 504 | 455 | 406 | 336 | 280 |
| du 23/01 au 30/01 | 788 | 741 | 725 | 709 | 662 | 615 | 567 | 512 | 457 | 378 | 315 |
| du 30/01 au 06/02 | 964 | 906 | 887 | 868 | 810 | 752 | 694 | 627 | 559 | 463 | 386 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 575 | 1 481 | 1 449 | 1 418 | 1 323 | 1 229 | 1 134 | 1 024 | 914 | 756 | 630 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 752 | 1 647 | 1 612 | 1 577 | 1 472 | 1 367 | 1 261 | 1 139 | 1 016 | 841 | 701 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 575 | 1 481 | 1 449 | 1 418 | 1 323 | 1 229 | 1 134 | 1 024 | 914 | 756 | 630 |
| du 06/03 au 20/03 | 964 | 906 | 887 | 868 | 810 | 752 | 694 | 627 | 559 | 463 | 386 |
| 3 pièces 8 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 361 | 1 279 | 1 252 | 1 225 | 1 143 | 1 062 | 980 | 885 | 789 | 653 | 544 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 594 | 1 498 | 1 466 | 1 435 | 1 339 | 1 243 | 1 148 | 1 036 | 925 | 765 | 638 |
| du 02/01 au 09/01 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
| du 09/01 au 16/01 | 738 | 694 | 679 | 664 | 620 | 576 | 531 | 480 | 428 | 354 | 295 |
| du 16/01 au 23/01 | 838 | 788 | 771 | 754 | 704 | 654 | 603 | 545 | 486 | 402 | 335 |
| du 23/01 au 30/01 | 945 | 888 | 869 | 851 | 794 | 737 | 680 | 614 | 548 | 454 | 378 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 153 | 1 084 | 1 061 | 1 038 | 969 | 899 | 830 | 749 | 669 | 553 | 461 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 890 | 1 777 | 1 739 | 1 701 | 1 588 | 1 474 | 1 361 | 1 229 | 1 096 | 907 | 756 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 098 | 1 972 | 1 930 | 1 888 | 1 762 | 1 636 | 1 511 | 1 364 | 1 217 | 1 007 | 839 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 890 | 1 777 | 1 739 | 1 701 | 1 588 | 1 474 | 1 361 | 1 229 | 1 096 | 907 | 756 |
| du 06/03 au 20/03 | 1 153 | 1 084 | 1 061 | 1 038 | 969 | 899 | 830 | 749 | 669 | 553 | 461 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, linge de lit.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.