![]() |
Pontorson (3 km) |
![]() |
3 km |
| 21 gîtes |




Le village de gîtes de l'Anse de Moidrey se situe au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel (5 min du Mont et à 30 min de Granville).
Le Mont St Michel est inscrit au « Patrimoine Mondial » par l'Unesco en 1979, ce haut lieu touristique français reçoit chaque année plus de trois millions de visiteurs (3ème lieu le plus visité de France). Également situé à 30 min des plages de Saint-Malo et Cancale en Bretagne, ce village de gîtes offre une vue imprenable sur le monument normand.
Les hébergements disposent d’un séjour avec canapé et un couchage de 2 personnes (lit alcôve), une cuisine équipée avec coin repas (lave-vaisselle, hotte, four micro-ondes, four électrique, réfrigérateur...), une salle de douche et WC. TV écran plat. Salon de jardin extérieur privatif.
Possibilité d’hébergement pour personne à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilités).
À votre disposition : kit bébé (sur réservation et selon disponibilité), parking.
À régler, sur place : linge de lit et de toilettes, buanderie, dépôt de pain, ménage en fin de séjour. Animaux admis (limité à 1 par logement – animaux de 1ère et 2ème catégories interdits et hors NAC)
| Gîte 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 17/10 au 14/11 | 462 | 434 | 425 | 416 | 388 | 360 | 333 | 300 | 268 | 222 | 185 |
| du 14/11 au 19/12 | 424 | 399 | 390 | 382 | 356 | 331 | 305 | 276 | 246 | 204 | 170 |
| du 19/12 au 26/12 | 462 | 434 | 425 | 416 | 388 | 360 | 333 | 300 | 268 | 222 | 185 |
| du 26/12 au 30/01 | Indisponible | ||||||||||
| du 30/01 au 06/03 | 462 | 434 | 425 | 416 | 388 | 360 | 333 | 300 | 268 | 222 | 185 |
| du 06/03 au 27/03 | 424 | 399 | 390 | 382 | 356 | 331 | 305 | 276 | 246 | 204 | 170 |
| du 27/03 au 01/05 | 462 | 434 | 425 | 416 | 388 | 360 | 333 | 300 | 268 | 222 | 185 |
| Gîte 6 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 17/10 au 14/11 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
| du 14/11 au 19/12 | 542 | 509 | 499 | 488 | 455 | 423 | 390 | 352 | 314 | 260 | 217 |
| du 19/12 au 26/12 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
| du 26/12 au 30/01 | Indisponible | ||||||||||
| du 30/01 au 06/03 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
| du 06/03 au 27/03 | 542 | 509 | 499 | 488 | 455 | 423 | 390 | 352 | 314 | 260 | 217 |
| du 27/03 au 01/05 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
Le prix comprend : 7 nuits de location.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.