



La station de Tignes Val Calret bénéficie d'un emplacement skis aux pieds, proche du funiculaire avec lequel vous rejoindrez en quelques minutes le glacier de la Grande Motte. Pour des vacances actives dans les montagnes savoyardes, la station de Tignes se veut dynamique et innovante proposant de nombreuses autres activités. La résidence se compose d'appartements entièrement équipés
Les hébergements, entièrement équipés, disposent d'un un coin cuisine (plaque électrique, four micro-ondes, lave-vaisselle), linge de lit, salle de bains, WC séparés, TV, balcon, ménage fin de séjour (hors cuisine et vaiselle). Possibilité de logement PMR (sur demande et selon disponibilité).
À régler, sur place : parking municipal extérieur ou couvert, linge de toilette, service boulangerie, laverie, kit entretien, animaux admis (à signaler à la résidence après la réservation, avec carnet de vaccinations à jour et tatouage, limité à 1 animal/logement, chiens de 1re et 2e catégories interdits), wifi limité à 2 appareils.
300 km de pistes
| Studio 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 199 | 1 127 | 1 103 | 1 079 | 1 007 | 935 | 863 | 779 | 695 | 576 | 480 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 615 | 1 518 | 1 486 | 1 454 | 1 357 | 1 260 | 1 163 | 1 050 | 937 | 775 | 646 |
| du 02/01 au 09/01 | 735 | 691 | 676 | 662 | 617 | 573 | 529 | 478 | 426 | 353 | 294 |
| du 09/01 au 16/01 | 863 | 811 | 794 | 777 | 725 | 673 | 621 | 561 | 501 | 414 | 345 |
| du 16/01 au 23/01 | 991 | 932 | 912 | 892 | 832 | 773 | 714 | 644 | 575 | 476 | 396 |
| du 23/01 au 06/02 | 1 039 | 977 | 956 | 935 | 873 | 810 | 748 | 675 | 603 | 499 | 416 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 263 | 1 187 | 1 162 | 1 137 | 1 061 | 985 | 909 | 821 | 733 | 606 | 505 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 463 | 1 375 | 1 346 | 1 317 | 1 229 | 1 141 | 1 053 | 951 | 849 | 702 | 585 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 255 | 1 180 | 1 155 | 1 130 | 1 054 | 979 | 904 | 816 | 728 | 602 | 502 |
| du 06/03 au 13/03 | 823 | 774 | 757 | 741 | 691 | 642 | 593 | 535 | 477 | 395 | 329 |
| du 13/03 au 20/03 | 791 | 744 | 728 | 712 | 664 | 617 | 570 | 514 | 459 | 380 | 316 |
| du 20/03 au 27/03 | 727 | 683 | 669 | 654 | 611 | 567 | 523 | 473 | 422 | 349 | 291 |
| du 27/03 au 03/04 | 719 | 676 | 661 | 647 | 604 | 561 | 518 | 467 | 417 | 345 | 288 |
| du 03/04 au 10/04 | 703 | 661 | 647 | 633 | 591 | 548 | 506 | 457 | 408 | 337 | 281 |
| du 10/04 au 17/04 | 575 | 541 | 529 | 518 | 483 | 449 | 414 | 374 | 334 | 276 | 230 |
| du 17/04 au 24/04 | 519 | 488 | 477 | 467 | 436 | 405 | 374 | 337 | 301 | 249 | 208 |
| du 24/04 au 01/05 | 495 | 465 | 455 | 446 | 416 | 386 | 356 | 322 | 287 | 238 | 198 |
| 2 pièces 5 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 535 | 1 443 | 1 412 | 1 382 | 1 289 | 1 197 | 1 105 | 998 | 890 | 737 | 614 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 967 | 1 849 | 1 810 | 1 770 | 1 652 | 1 534 | 1 416 | 1 279 | 1 141 | 944 | 787 |
| du 02/01 au 09/01 | 1 031 | 969 | 949 | 928 | 866 | 804 | 742 | 670 | 598 | 495 | 412 |
| du 09/01 au 16/01 | 1 279 | 1 202 | 1 177 | 1 151 | 1 074 | 998 | 921 | 831 | 742 | 614 | 512 |
| du 16/01 au 23/01 | 1 263 | 1 187 | 1 162 | 1 137 | 1 061 | 985 | 909 | 821 | 733 | 606 | 505 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 399 | 1 315 | 1 287 | 1 259 | 1 175 | 1 091 | 1 007 | 909 | 811 | 672 | 560 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 463 | 1 375 | 1 346 | 1 317 | 1 229 | 1 141 | 1 053 | 951 | 849 | 702 | 585 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 799 | 1 691 | 1 655 | 1 619 | 1 511 | 1 403 | 1 295 | 1 169 | 1 043 | 864 | 720 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 223 | 2 090 | 2 045 | 2 001 | 1 867 | 1 734 | 1 601 | 1 445 | 1 289 | 1 067 | 889 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 735 | 1 631 | 1 596 | 1 562 | 1 457 | 1 353 | 1 249 | 1 128 | 1 006 | 833 | 694 |
| du 06/03 au 13/03 | 1 167 | 1 097 | 1 074 | 1 050 | 980 | 910 | 840 | 759 | 677 | 560 | 467 |
| du 13/03 au 20/03 | 1 015 | 954 | 934 | 914 | 853 | 792 | 731 | 660 | 589 | 487 | 406 |
| du 20/03 au 27/03 | 967 | 909 | 890 | 870 | 812 | 754 | 696 | 629 | 561 | 464 | 387 |
| du 27/03 au 03/04 | 943 | 886 | 868 | 849 | 792 | 736 | 679 | 613 | 547 | 453 | 377 |
| du 03/04 au 10/04 | 959 | 901 | 882 | 863 | 806 | 748 | 690 | 623 | 556 | 460 | 384 |
| du 10/04 au 17/04 | 775 | 729 | 713 | 698 | 651 | 605 | 558 | 504 | 450 | 372 | 310 |
| du 17/04 au 24/04 | 623 | 586 | 573 | 561 | 523 | 486 | 449 | 405 | 361 | 299 | 249 |
| du 24/04 au 01/05 | 663 | 623 | 610 | 597 | 557 | 517 | 477 | 431 | 385 | 318 | 265 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, le linge de lit, la TV. Ménage d'appoint de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle), un kit bébé (sur réservation, sous réserve de disponibilité).
A régler sur place : la caution, la taxe de séjour et éco-particpation.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.