



St Pancrace est un petit village savoyard située à 873 mètres d’altitude, située sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne qui s’étends du « Chasolet » aux Bottières, porte d’entrée du domaine skiable des Sybelles. Le village de Saint-Pancrace bénéficie d’un point de vue panoramique sur la vallée de la Maurienne.
La résidence est idéalement située à 50 mètres des pistes qui relient les Bottières à la Toussuire et aux 310 km du domaine skiable des Sybelles.
Les hébergements, entièrement équipés, disposent d'un coin cuisine entièrement équipé avec réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, salon avec TV. salle de bain, WC, terrasse ou balcon avec salon de jardin et vue sur le massif. Possibilité d’hébergement pour personne à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilités).
*le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans et plus de 12 ans.
À votre disposition : Linge de lit & de toilette, TV, Wifi à l’accueil et dans le logement, prêt de lit, chaise haute et baignoire pour bébé (à préciser au moment de la réservation et sous disponibilité), 1 place de parking extérieur : gratuit.
À régler, sur place : Lits faits à l’arrivée, parking couvert, laverie à jetons, ménage de fin de séjour.
310 km de pistes
| Studio 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 02/01 | 952 | 895 | 876 | 857 | 800 | 743 | 685 | 619 | 552 | 457 | 381 |
| du 02/01 au 23/01 | 448 | 421 | 412 | 403 | 376 | 349 | 323 | 291 | 260 | 215 | 179 |
| du 23/01 au 06/02 | 721 | 678 | 663 | 649 | 606 | 562 | 519 | 469 | 418 | 346 | 288 |
| du 06/02 au 13/02 | 952 | 895 | 876 | 857 | 800 | 743 | 685 | 619 | 552 | 457 | 381 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 442 | 1 355 | 1 327 | 1 298 | 1 211 | 1 125 | 1 038 | 937 | 836 | 692 | 577 |
| du 27/02 au 06/03 | 952 | 895 | 876 | 857 | 800 | 743 | 685 | 619 | 552 | 457 | 381 |
| du 06/03 au 20/03 | 721 | 678 | 663 | 649 | 606 | 562 | 519 | 469 | 418 | 346 | 288 |
| du 20/03 au 03/04 | 448 | 421 | 412 | 403 | 376 | 349 | 323 | 291 | 260 | 215 | 179 |
| du 03/04 au 17/04 | 952 | 895 | 876 | 857 | 800 | 743 | 685 | 619 | 552 | 457 | 381 |
| du 17/04 au 01/05 | 448 | 421 | 412 | 403 | 376 | 349 | 323 | 291 | 260 | 215 | 179 |
| 2 pièces 6 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 02/01 | 1 400 | 1 316 | 1 288 | 1 260 | 1 176 | 1 092 | 1 008 | 910 | 812 | 672 | 560 |
| du 02/01 au 23/01 | 553 | 520 | 509 | 498 | 465 | 431 | 398 | 359 | 321 | 265 | 221 |
| du 23/01 au 06/02 | 833 | 783 | 766 | 750 | 700 | 650 | 600 | 541 | 483 | 400 | 333 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 400 | 1 316 | 1 288 | 1 260 | 1 176 | 1 092 | 1 008 | 910 | 812 | 672 | 560 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 841 | 1 731 | 1 694 | 1 657 | 1 546 | 1 436 | 1 326 | 1 197 | 1 068 | 884 | 736 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 400 | 1 316 | 1 288 | 1 260 | 1 176 | 1 092 | 1 008 | 910 | 812 | 672 | 560 |
| du 06/03 au 20/03 | 833 | 783 | 766 | 750 | 700 | 650 | 600 | 541 | 483 | 400 | 333 |
| du 20/03 au 03/04 | 553 | 520 | 509 | 498 | 465 | 431 | 398 | 359 | 321 | 265 | 221 |
| du 03/04 au 17/04 | 1 400 | 1 316 | 1 288 | 1 260 | 1 176 | 1 092 | 1 008 | 910 | 812 | 672 | 560 |
| du 17/04 au 01/05 | 553 | 520 | 509 | 498 | 465 | 431 | 398 | 359 | 321 | 265 | 221 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, la fourniture du linge de lit & de toilette, l’accès à la piscine intérieure chauffée, les charges d’eau et d’électricité, l’accès Wifi à l’accueil et dans le logement.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : Le ménage de fin de séjour, la taxe de séjour, la caution
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.