


De 810 m à 2 000 m, la station des Arcs c’est 5 sites : Bourg-St-Maurice, Arc 1 600, Arc 1 800, Arc 1 950 et Arc 2 000 avec chacun leur particularité (village pour Bourg-St-Maurice, station de ski moderne pour Arc 1 600, animation pour Arc 1 800, dernier-né de la station où tout n’est que charme, luxe pour Arc 1 950 et glisse, enneigement garanti, tout pour les fondus de ski... pour Arc 2 000.
Tous les appartements sont équipés d’un séjour avec TV, canapé-lit 2 pers, d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire), de wc séparés, salle de bains ou douche, balcon ou terrasse.
À votre disposition : Linge de lit et toilette (change payant), casiers à skis, prêt appareils à raclette et à fondue, jeux de société, fer à repasser, sèche-cheveux, bagagerie.
À régler sur place : Lits fait à l’arrivée, ménage final (sauf coin cuisine) accès WI-FI dans les logements, kit bébé (lit et/ou chaise), animaux admis (limité à 2 par logement, tatouage et carnet de vaccination à jour), parking couvert (hauteur 2.10 m max)
425 km de pistes
Snowpark
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 742 | 697 | 683 | 668 | 623 | 579 | 534 | 482 | 430 | 356 | 297 |
| du 19/12 au 26/12 | 1 558 | 1 465 | 1 433 | 1 402 | 1 309 | 1 215 | 1 122 | 1 013 | 904 | 748 | 623 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 829 | 1 719 | 1 683 | 1 646 | 1 536 | 1 427 | 1 317 | 1 189 | 1 061 | 878 | 732 |
| du 02/01 au 09/01 | 771 | 725 | 709 | 694 | 648 | 601 | 555 | 501 | 447 | 370 | 308 |
| du 09/01 au 16/01 | 939 | 883 | 864 | 845 | 789 | 732 | 676 | 610 | 545 | 451 | 376 |
| du 16/01 au 23/01 | 1 107 | 1 041 | 1 018 | 996 | 930 | 863 | 797 | 720 | 642 | 531 | 443 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 156 | 1 087 | 1 064 | 1 040 | 971 | 902 | 832 | 751 | 670 | 555 | 462 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 254 | 1 179 | 1 154 | 1 129 | 1 053 | 978 | 903 | 815 | 727 | 602 | 502 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 823 | 1 714 | 1 677 | 1 641 | 1 531 | 1 422 | 1 313 | 1 185 | 1 057 | 875 | 729 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 805 | 1 697 | 1 661 | 1 625 | 1 516 | 1 408 | 1 300 | 1 173 | 1 047 | 866 | 722 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 822 | 1 713 | 1 676 | 1 640 | 1 530 | 1 421 | 1 312 | 1 184 | 1 057 | 875 | 729 |
| du 06/03 au 13/03 | 1 127 | 1 059 | 1 037 | 1 014 | 947 | 879 | 811 | 733 | 654 | 541 | 451 |
| du 13/03 au 20/03 | 951 | 894 | 875 | 856 | 799 | 742 | 685 | 618 | 552 | 456 | 380 |
| du 20/03 au 03/04 | 820 | 771 | 754 | 738 | 689 | 640 | 590 | 533 | 476 | 394 | 328 |
| du 03/04 au 10/04 | 914 | 859 | 841 | 823 | 768 | 713 | 658 | 594 | 530 | 439 | 366 |
| du 10/04 au 17/04 | 897 | 843 | 825 | 807 | 753 | 700 | 646 | 583 | 520 | 431 | 359 |
| 2 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 812 | 763 | 747 | 731 | 682 | 633 | 585 | 528 | 471 | 390 | 325 |
| du 19/12 au 26/12 | 1 705 | 1 603 | 1 569 | 1 535 | 1 432 | 1 330 | 1 228 | 1 108 | 989 | 818 | 682 |
| du 26/12 au 02/01 | 2 304 | 2 166 | 2 120 | 2 074 | 1 935 | 1 797 | 1 659 | 1 498 | 1 336 | 1 106 | 922 |
| du 02/01 au 09/01 | 844 | 793 | 776 | 760 | 709 | 658 | 608 | 549 | 490 | 405 | 338 |
| du 09/01 au 16/01 | 1 016 | 955 | 935 | 914 | 853 | 792 | 732 | 660 | 589 | 488 | 406 |
| du 16/01 au 23/01 | 1 205 | 1 133 | 1 109 | 1 085 | 1 012 | 940 | 868 | 783 | 699 | 578 | 482 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 258 | 1 183 | 1 157 | 1 132 | 1 057 | 981 | 906 | 818 | 730 | 604 | 503 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 365 | 1 283 | 1 256 | 1 229 | 1 147 | 1 065 | 983 | 887 | 792 | 655 | 546 |
| du 06/02 au 13/02 | 2 189 | 2 058 | 2 014 | 1 970 | 1 839 | 1 707 | 1 576 | 1 423 | 1 270 | 1 051 | 876 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 431 | 2 285 | 2 237 | 2 188 | 2 042 | 1 896 | 1 750 | 1 580 | 1 410 | 1 167 | 972 |
| du 27/02 au 06/03 | 2 156 | 2 027 | 1 984 | 1 940 | 1 811 | 1 682 | 1 552 | 1 401 | 1 250 | 1 035 | 862 |
| du 06/03 au 13/03 | 1 234 | 1 160 | 1 135 | 1 111 | 1 037 | 963 | 888 | 802 | 716 | 592 | 494 |
| du 13/03 au 20/03 | 1 041 | 979 | 958 | 937 | 874 | 812 | 750 | 677 | 604 | 500 | 416 |
| du 20/03 au 03/04 | 893 | 839 | 822 | 804 | 750 | 697 | 643 | 580 | 518 | 429 | 357 |
| du 03/04 au 10/04 | 1 000 | 940 | 920 | 900 | 840 | 780 | 720 | 650 | 580 | 480 | 400 |
| du 10/04 au 17/04 | 980 | 921 | 902 | 882 | 823 | 764 | 706 | 637 | 568 | 470 | 392 |
| 3 pièces 8 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 1 037 | 975 | 954 | 933 | 871 | 809 | 747 | 674 | 601 | 498 | 415 |
| du 19/12 au 26/12 | 2 189 | 2 058 | 2 014 | 1 970 | 1 839 | 1 707 | 1 576 | 1 423 | 1 270 | 1 051 | 876 |
| du 26/12 au 02/01 | 2 948 | 2 771 | 2 712 | 2 653 | 2 476 | 2 299 | 2 123 | 1 916 | 1 710 | 1 415 | 1 179 |
| du 02/01 au 09/01 | 1 074 | 1 010 | 988 | 967 | 902 | 838 | 773 | 698 | 623 | 516 | 430 |
| du 09/01 au 16/01 | 1 308 | 1 230 | 1 203 | 1 177 | 1 099 | 1 020 | 942 | 850 | 759 | 628 | 523 |
| du 16/01 au 23/01 | 1 553 | 1 460 | 1 429 | 1 398 | 1 305 | 1 211 | 1 118 | 1 009 | 901 | 745 | 621 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 619 | 1 522 | 1 489 | 1 457 | 1 360 | 1 263 | 1 166 | 1 052 | 939 | 777 | 648 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 759 | 1 653 | 1 618 | 1 583 | 1 478 | 1 372 | 1 266 | 1 143 | 1 020 | 844 | 704 |
| du 06/02 au 13/02 | 2 824 | 2 655 | 2 598 | 2 542 | 2 372 | 2 203 | 2 033 | 1 836 | 1 638 | 1 356 | 1 130 |
| du 13/02 au 27/02 | 3 108 | 2 922 | 2 859 | 2 797 | 2 611 | 2 424 | 2 238 | 2 020 | 1 803 | 1 492 | 1 243 |
| du 27/02 au 06/03 | 2 784 | 2 617 | 2 561 | 2 506 | 2 339 | 2 172 | 2 004 | 1 810 | 1 615 | 1 336 | 1 114 |
| du 06/03 au 13/03 | 1 586 | 1 491 | 1 459 | 1 427 | 1 332 | 1 237 | 1 142 | 1 031 | 920 | 761 | 634 |
| du 13/03 au 20/03 | 1 336 | 1 256 | 1 229 | 1 202 | 1 122 | 1 042 | 962 | 868 | 775 | 641 | 534 |
| du 20/03 au 03/04 | 1 152 | 1 083 | 1 060 | 1 037 | 968 | 899 | 829 | 749 | 668 | 553 | 461 |
| du 03/04 au 10/04 | 1 275 | 1 199 | 1 173 | 1 148 | 1 071 | 995 | 918 | 829 | 740 | 612 | 510 |
| du 10/04 au 17/04 | 1 250 | 1 175 | 1 150 | 1 125 | 1 050 | 975 | 900 | 813 | 725 | 600 | 500 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, linges de lit et de toilette (change payant), 1 séance de sauna ou hammam offerte/logement/semaine
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, les frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre, lits fait à l’arrivée, accès Wifi dans les logements, parking couvert, forfait animal.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.