![]() |
Quimper (18 km) |
![]() |
300 m |
![]() |
50 m |
| 54 logements |





Bénodet est une commune du sud Finistère, en Bretagne, réputée comme l’une des stations balnéaires les plus élégantes et prisées de la région. Située à l’embouchure de l’Odet, elle fait partie de la Riviera bretonne et bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel entre rivière, océan, plages et lagunes. Située face à la plage du Trez et l'archipel des Glénan, la résidence propose des vacances 100 % détente avec accès direct au centre de Thalassothérapie de Bénodet et tout ce qu'il faut à portée de pas.
Les hébergements, entièrement équipés, disposent d'un coin cuisine entièrement équipé (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique), salle de bain, WC, télévision et accès Wifi Basique. Balcon dans les appartements.
À votre disposition : Un service de prêt est disponible à la réception : fers et planches à repasser, sèche-cheveux, barrière de lit, jeux de société.
À régler, sur place : kit bébé, laverie, les animaux (chiens de catégorie 1, 2 et nouveaux animaux de compagnie interdits).
| Studio 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 14/11 au 19/12 | 299 | 281 | 275 | 269 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 144 | 120 |
| du 19/12 au 26/12 | 416 | 391 | 383 | 374 | 349 | 324 | 300 | 270 | 241 | 200 | 166 |
| du 26/12 au 02/01 | 449 | 422 | 413 | 404 | 377 | 350 | 323 | 292 | 260 | 216 | 180 |
| du 02/01 au 06/02 | 299 | 281 | 275 | 269 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 144 | 120 |
| du 06/02 au 06/03 | 384 | 361 | 353 | 346 | 323 | 300 | 276 | 250 | 223 | 184 | 154 |
| du 06/03 au 20/03 | 299 | 281 | 275 | 269 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 144 | 120 |
| du 20/03 au 03/04 | 346 | 325 | 318 | 311 | 291 | 270 | 249 | 225 | 201 | 166 | 138 |
| du 03/04 au 01/05 | 411 | 386 | 378 | 370 | 345 | 321 | 296 | 267 | 238 | 197 | 164 |
| 2 pièces 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 14/11 au 19/12 | 384 | 361 | 353 | 346 | 323 | 300 | 276 | 250 | 223 | 184 | 154 |
| du 19/12 au 26/12 | 535 | 503 | 492 | 482 | 449 | 417 | 385 | 348 | 310 | 257 | 214 |
| du 26/12 au 02/01 | 574 | 540 | 528 | 517 | 482 | 448 | 413 | 373 | 333 | 276 | 230 |
| du 02/01 au 06/02 | 384 | 361 | 353 | 346 | 323 | 300 | 276 | 250 | 223 | 184 | 154 |
| du 06/02 au 06/03 | 488 | 459 | 449 | 439 | 410 | 381 | 351 | 317 | 283 | 234 | 195 |
| du 06/03 au 20/03 | 384 | 361 | 353 | 346 | 323 | 300 | 276 | 250 | 223 | 184 | 154 |
| du 20/03 au 03/04 | 444 | 417 | 408 | 400 | 373 | 346 | 320 | 289 | 258 | 213 | 178 |
| du 03/04 au 01/05 | 530 | 498 | 488 | 477 | 445 | 413 | 382 | 345 | 307 | 254 | 212 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, Le linge de lit et de toilette, l’accès Wifi basique et la télévision, le ménage de fin de séjour (sauf coin-cuisine et vaisselle).
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : La taxe de séjour (0.88€/personne +18 ans/jour au 08/06/2026), la caution, le kit bébé, l’animal domestique, le parking.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.