![]() |
Quimper (32 km) |
![]() |
800 m |
![]() |
300 m |
| 70 appartements |





À quelques encablures de la Pointe du Raz et de la baie des Trépassés (idéale pour les sports de glisse) et à 32 km de Quimper, Audierne offre le charme d’une station balnéaire avec son port de pêche de renommée internationale (bars, soles, turbots, langoustes, homards), ses quais animés et son immense plage de sable fin de Trescadec. Le port de plaisance accueille de nombreux bateaux et le long des quais, nous trouvons une animation colorée avec cette promenade magnifique le long du littoral.
Les appartements vue mer disposent d'un séjour avec canapé lit gigogne 2 pers, d’une télévision, d’une cuisine avec plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle et micro-ondes. Terrasse ou balcon avec salon de jardin.
À votre disposition : Linges de lit et de toilette (change payant), parking découvert (1 place/appartement).
À régler, sur place : Animaux admis et payant (limité à 2 par logement, tatouage et carnet de vaccination à jour et à préciser à la réservation), ménage de fin de séjour, kit bébé (lit et/ou chaise), laverie, accès Wifi dans les logements.
| 2 pièces 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 429 | 403 | 395 | 386 | 360 | 335 | 309 | 279 | 249 | 206 | 172 |
| du 26/12 au 02/01 | 493 | 463 | 454 | 444 | 414 | 385 | 355 | 320 | 286 | 237 | 197 |
| du 02/01 au 30/01 | INDISPONIBLE | ||||||||||
| du 30/01 au 06/02 | 301 | 283 | 277 | 271 | 253 | 235 | 217 | 196 | 175 | 144 | 120 |
| du 06/02 au 27/02 | 323 | 304 | 297 | 291 | 271 | 252 | 233 | 210 | 187 | 155 | 129 |
| du 27/02 au 06/03 | 331 | 311 | 305 | 298 | 278 | 258 | 238 | 215 | 192 | 159 | 132 |
| du 06/03 au 20/03 | 267 | 251 | 246 | 240 | 224 | 208 | 192 | 174 | 155 | 128 | 107 |
| du 20/03 au 03/04 | 429 | 403 | 395 | 386 | 360 | 335 | 309 | 279 | 249 | 206 | 172 |
| du 03/04 au 01/05 | 454 | 427 | 418 | 409 | 381 | 354 | 327 | 295 | 263 | 218 | 182 |
| 3 pièces 6 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 527 | 495 | 485 | 474 | 443 | 411 | 379 | 343 | 306 | 253 | 211 |
| du 26/12 au 02/01 | 603 | 567 | 555 | 543 | 507 | 470 | 434 | 392 | 350 | 289 | 241 |
| du 02/01 au 30/01 | INDISPONIBLE | ||||||||||
| du 30/01 au 06/02 | 361 | 339 | 332 | 325 | 303 | 282 | 260 | 235 | 209 | 173 | 144 |
| du 06/02 au 06/03 | 391 | 368 | 360 | 352 | 328 | 305 | 282 | 254 | 227 | 188 | 156 |
| du 06/03 au 20/03 | 314 | 295 | 289 | 283 | 264 | 245 | 226 | 204 | 182 | 151 | 126 |
| du 20/03 au 03/04 | 539 | 507 | 496 | 485 | 453 | 420 | 388 | 350 | 313 | 259 | 216 |
| du 03/04 au 01/05 | 565 | 531 | 520 | 509 | 475 | 441 | 407 | 367 | 328 | 271 | 226 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, linge de lit et de toilette (change payant), parking découvert (1 place/logement)
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.