



La vallée de Pralognan, capitale du parc de la Vanoise est le royaume du ski de randonnée et du ski de fond. La résidence de style typiquement savoyard, où le bois et la pierre se marient en parfaite harmonie, se situe dans le quartier Les Hauts des Darbelays, à 200 mètre du téléski (gratuit) pour rejoindre le téléphérique du Bochor.
Les logements disposent d’un séjour avec canapé-lit (2 couchages), d’un coin cuisine équipé (micro-ondes, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle), salle de bains, wc. TV, balcon ou terrasse avec mobilier, linge de lit & de toilette fournis (change payant).
Possibilité de logement PMR (sur demande à la réservation, sous réserve de disponibilité)
À votre disposition : casiers à skis, prêt de matériel & jeux (selon disponibilité).
À régler sur place : laverie, kit bébé (à préciser lors de la réservation), wifi, lits fait à l'arrivée, ménage final (sauf coin cuisine), parking couvert (hauteur 2.10 max), service boulangerie, les animaux (limité à 2/logement, chiens de catégories 1 & 2 et NAC interdits).
25 km de pistes
26 km de pistes de ski de fond
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 000 | 940 | 920 | 900 | 840 | 780 | 720 | 650 | 580 | 480 | 400 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 324 | 1 245 | 1 218 | 1 192 | 1 112 | 1 033 | 953 | 861 | 768 | 636 | 530 |
| du 02/01 au 09/01 | 504 | 474 | 464 | 454 | 423 | 393 | 363 | 328 | 292 | 242 | 202 |
| du 09/01 au 16/01 | 552 | 519 | 508 | 497 | 464 | 431 | 397 | 359 | 320 | 265 | 221 |
| du 16/01 au 23/01 | 640 | 602 | 589 | 576 | 538 | 499 | 461 | 416 | 371 | 307 | 256 |
| du 23/01 au 30/01 | 713 | 670 | 656 | 642 | 599 | 556 | 513 | 463 | 414 | 342 | 285 |
| du 30/01 au 06/02 | 762 | 716 | 701 | 686 | 640 | 594 | 549 | 495 | 442 | 366 | 305 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 324 | 1 245 | 1 218 | 1 192 | 1 112 | 1 033 | 953 | 861 | 768 | 636 | 530 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 422 | 1 337 | 1 308 | 1 280 | 1 194 | 1 109 | 1 024 | 924 | 825 | 683 | 569 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 279 | 1 202 | 1 177 | 1 151 | 1 074 | 998 | 921 | 831 | 742 | 614 | 512 |
| du 06/03 au 13/03 | 696 | 654 | 640 | 626 | 585 | 543 | 501 | 452 | 404 | 334 | 278 |
| du 13/03 au 20/03 | 544 | 511 | 500 | 490 | 457 | 424 | 392 | 354 | 316 | 261 | 218 |
| du 20/03 au 03/04 | 464 | 436 | 427 | 418 | 390 | 362 | 334 | 302 | 269 | 223 | 186 |
| du 03/04 au 10/04 | 488 | 459 | 449 | 439 | 410 | 381 | 351 | 317 | 283 | 234 | 195 |
| 2 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 148 | 1 079 | 1 056 | 1 033 | 964 | 895 | 827 | 746 | 666 | 551 | 459 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 541 | 1 449 | 1 418 | 1 387 | 1 294 | 1 202 | 1 110 | 1 002 | 894 | 740 | 616 |
| du 02/01 au 09/01 | 564 | 530 | 519 | 508 | 474 | 440 | 406 | 367 | 327 | 271 | 226 |
| du 09/01 au 16/01 | 636 | 598 | 585 | 572 | 534 | 496 | 458 | 413 | 369 | 305 | 254 |
| du 16/01 au 23/01 | 729 | 685 | 671 | 656 | 612 | 569 | 525 | 474 | 423 | 350 | 292 |
| du 23/01 au 30/01 | 832 | 782 | 765 | 749 | 699 | 649 | 599 | 541 | 483 | 399 | 333 |
| du 30/01 au 06/02 | 873 | 821 | 803 | 786 | 733 | 681 | 629 | 567 | 506 | 419 | 349 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 549 | 1 456 | 1 425 | 1 394 | 1 301 | 1 208 | 1 115 | 1 007 | 898 | 744 | 620 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 640 | 1 542 | 1 509 | 1 476 | 1 378 | 1 279 | 1 181 | 1 066 | 951 | 787 | 656 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 500 | 1 410 | 1 380 | 1 350 | 1 260 | 1 170 | 1 080 | 975 | 870 | 720 | 600 |
| du 06/03 au 13/03 | 795 | 747 | 731 | 716 | 668 | 620 | 572 | 517 | 461 | 382 | 318 |
| du 13/03 au 20/03 | 636 | 598 | 585 | 572 | 534 | 496 | 458 | 413 | 369 | 305 | 254 |
| du 20/03 au 03/04 | 544 | 511 | 500 | 490 | 457 | 424 | 392 | 354 | 316 | 261 | 218 |
| du 03/04 au 10/04 | 568 | 534 | 523 | 511 | 477 | 443 | 409 | 369 | 329 | 273 | 227 |
| 3 pièces 8 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 414 | 1 329 | 1 301 | 1 273 | 1 188 | 1 103 | 1 018 | 919 | 820 | 679 | 566 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 894 | 1 780 | 1 742 | 1 705 | 1 591 | 1 477 | 1 364 | 1 231 | 1 099 | 909 | 758 |
| du 02/01 au 09/01 | 692 | 650 | 637 | 623 | 581 | 540 | 498 | 450 | 401 | 332 | 277 |
| du 09/01 au 16/01 | 783 | 736 | 720 | 705 | 658 | 611 | 564 | 509 | 454 | 376 | 313 |
| du 16/01 au 23/01 | 918 | 863 | 845 | 826 | 771 | 716 | 661 | 597 | 532 | 441 | 367 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 012 | 951 | 931 | 911 | 850 | 789 | 729 | 658 | 587 | 486 | 405 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 090 | 1 025 | 1 003 | 981 | 916 | 850 | 785 | 709 | 632 | 523 | 436 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 919 | 1 804 | 1 765 | 1 727 | 1 612 | 1 497 | 1 382 | 1 247 | 1 113 | 921 | 768 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 021 | 1 900 | 1 859 | 1 819 | 1 698 | 1 576 | 1 455 | 1 314 | 1 172 | 970 | 808 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 861 | 1 749 | 1 712 | 1 675 | 1 563 | 1 452 | 1 340 | 1 210 | 1 079 | 893 | 744 |
| du 06/03 au 13/03 | 984 | 925 | 905 | 886 | 827 | 768 | 708 | 640 | 571 | 472 | 394 |
| du 13/03 au 20/03 | 787 | 740 | 724 | 708 | 661 | 614 | 567 | 512 | 456 | 378 | 315 |
| du 20/03 au 03/04 | 668 | 628 | 615 | 601 | 561 | 521 | 481 | 434 | 387 | 321 | 267 |
| du 03/04 au 10/04 | 705 | 663 | 649 | 635 | 592 | 550 | 508 | 458 | 409 | 338 | 282 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, le linge de lit et de toilette, la TV, une séance de sauna ou hammam par logement et par semaine, 1 kit de bienvenue offert.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, le ménage final si l'appartement n'est pas rendu propre.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.