MES VACANCES

Center Parc Sologne

CENTER PARCS

miniature
miniature
miniature
miniature
Lamotte Beuvron (8 km)
Sur place
972 cottages

Picto Parking GratuitPicto Chien payant OuiPicto Voiture conseilléePicto Piscine

Le domaine des Hauts de Bruyère est niché entre Chambord et Lamotte-Beuvron. Avec un parc de 111 hectares de forêts, la nature est partout présente. Profitez de l'Aqua Mundo, de l'espace Nature et Spa, des boutiques et des nombreuses activités.

Votre résidence  Les Hauts de Bruyère  

Les cottages disposent d'un salon avec cheminée et TV, coin cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains, W.-C. séparés, terrasse avec mobilier de jardin. Ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle).

  • Cottage Comfort 4 pers : 64 m² env., 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples en plus du descriptif ci-dessus.
  • Cottage Comfort 6 pers : 77 m² env., 1 chambre avec lit double, 2 chambres avec 2 lits simples en plus du descriptif ci-dessus.

À votre disposition : Linge de lit et de toilette fournis. Lit bébé (uniquement pour les enfants de moins de 3ans - sans drap ni couette) & chaise bébé dans le cottage. Parking extérieur.

À régler à l'Agospap : Les animaux (28 €/animal/cottage/mid week, 21 €/animal/cottage/weekend - sauf mid-week ou week-end spéciaux - chiens de catégories 1 & 2 et NAC interdits), le kit bébé supplémentaire (uniquement pour les enfants de moins de 3ans).

À régler, sur place : restauration, panier-repas. Location d’appareil à raclette, pierrade, fondue (avec aliments).

Vos activités
  • Sur place, en libre accès : centre aquatique Aqua Mundo (bains à remous, cascades, pataugeoires enfants, piscines à vagues, toboggans, pistes d'eau, rapides...).
  • Sur place, avec participation : espace détente nature et spa (massages, sauna, soins, coiffure...), balade à cheval, tennis/tir à l'arc, segway, canoë...
Vos enfants
  • Sur place, en libre accès : pataugeoires, Baluba (espace de jeux couvert), jeux extérieurs, mini bingo.
  • Sur place, avec participation : poney, bateau à pédalier, minigolf, Kids Club.
Le + Agospap 
  • linge de lit & de toilette, prêt de 2 vélos adultes standards par cottage.

Lorem ipsum dolores

Cottage 4 pers - Mid Week
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 02/11 au 11/12 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 14/12 au 18/12 356 335 328 320 299 278 256 231 206 171 142
du 21/12 au 24/12 769 723 707 692 646 600 554 500 446 369 308
du 28/12 au 31/12 971 913 893 874 816 757 699 631 563 466 388
du 04/01 au 08/01 356 335 328 320 299 278 256 231 206 171 142
du 11/01 au 29/01 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 01/02 au 05/02 356 335 328 320 299 278 256 231 206 171 142
du 08/02 au 12/02 795 747 731 716 668 620 572 517 461 382 318
du 15/02 au 26/02 988 929 909 889 830 771 711 642 573 474 395
du 01/03 au 05/03 917 862 844 825 770 715 660 596 532 440 367
du 08/03 au 02/04 356 335 328 320 299 278 256 231 206 171 142
du 05/04 au 09/04 856 805 788 770 719 668 616 556 496 411 342
du 12/04 au 16/04 1 050 987 966 945 882 819 756 683 609 504 420
du 19/04 au 23/04 1 080 1 015 994 972 907 842 778 702 626 518 432
du 26/04 au 30/04 988 929 909 889 830 771 711 642 573 474 395
du 03/05 au 05/05 242 227 223 218 203 189 174 157 140 116 97

Cottage 6 pers - Mid Week
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 02/11 au 11/12 376 353 346 338 316 293 271 244 218 180 150
du 14/12 au 18/12 387 364 356 348 325 302 279 252 224 186 155
du 21/12 au 24/12 952 895 876 857 800 743 685 619 552 457 381
du 28/12 au 31/12 1 155 1 086 1 063 1 040 970 901 832 751 670 554 462
du 04/01 au 08/01 387 364 356 348 325 302 279 252 224 186 155
du 11/01 au 29/01 376 353 346 338 316 293 271 244 218 180 150
du 01/02 au 05/02 387 364 356 348 325 302 279 252 224 186 155
du 08/02 au 12/02 897 843 825 807 753 700 646 583 520 431 359
du 15/02 au 26/02 1 090 1 025 1 003 981 916 850 785 709 632 523 436
du 01/03 au 05/03 1 019 958 937 917 856 795 734 662 591 489 408
du 08/03 au 02/04 387 364 356 348 325 302 279 252 224 186 155
du 05/04 au 09/04 937 881 862 843 787 731 675 609 543 450 375
du 12/04 au 16/04 1 152 1 083 1 060 1 037 968 899 829 749 668 553 461
du 19/04 au 23/04 1 182 1 111 1 087 1 064 993 922 851 768 686 567 473
du 26/04 au 30/04 1 090 1 025 1 003 981 916 850 785 709 632 523 436
du 03/05 au 05/05 301 283 277 271 253 235 217 196 175 144 120

Cottage 4 pers - Week-End
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 06/11 au 14/12 458 431 421 412 385 357 330 298 266 220 183
du 18/12 au 21/12 534 502 491 481 449 417 384 347 310 256 214
du 24/12 au 04/01 Indisponible
du 08/01 au 01/02 458 431 421 412 385 357 330 298 266 220 183
du 05/02 au 08/02 560 526 515 504 470 437 403 364 325 269 224
du 12/02 au 15/02 642 603 591 578 539 501 462 417 372 308 257
du 19/02 au 22/02 662 622 609 596 556 516 477 430 384 318 265
du 26/02 au 01/03 642 603 591 578 539 501 462 417 372 308 257
du 05/03 au 08/03 591 556 544 532 496 461 426 384 343 284 236
du 12/03 au 22/03 478 449 440 430 402 373 344 311 277 229 191
du 26/03 au 29/03 859 807 790 773 722 670 618 558 498 412 344
du 02/04 au 12/04 682 641 627 614 573 532 491 443 396 327 273
du 16/04 au 19/04 744 699 684 670 625 580 536 484 432 357 298
du 23/04 au 26/04 703 661 647 633 591 548 506 457 408 337 281
du 30/04 au 03/05 566 532 521 509 475 441 408 368 328 272 226

Cottage 6 pers - Week-End
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 06/11 au 16/11 621 584 571 559 522 484 447 404 360 298 248
du 20/11 au 23/11 631 593 581 568 530 492 454 410 366 303 252
du 27/11 au 30/11 621 584 571 559 522 484 447 404 360 298 248
du 04/12 au 07/12 631 593 581 568 530 492 454 410 366 303 252
du 11/12 au 14/12 621 584 571 559 522 484 447 404 360 298 248
du 18/12 au 21/12 733 689 674 660 616 572 528 476 425 352 293
du 24/12 au 04/01 Indisponible
du 08/01 au 11/01 621 584 571 559 522 484 447 404 360 298 248
du 15/01 au 01/02 611 574 562 550 513 477 440 397 354 293 244
du 05/02 au 08/02 733 689 674 660 616 572 528 476 425 352 293
du 12/02 au 15/02 805 757 741 725 676 628 580 523 467 386 322
du 19/02 au 22/02 815 766 750 734 685 636 587 530 473 391 326
du 26/02 au 01/03 805 757 741 725 676 628 580 523 467 386 322
du 05/03 au 08/03 774 728 712 697 650 604 557 503 449 372 310
du 12/03 au 22/03 631 593 581 568 530 492 454 410 366 303 252
du 26/03 au 29/03 975 917 897 878 819 761 702 634 566 468 390
du 02/04 au 12/04 846 795 778 761 711 660 609 550 491 406 338
du 16/04 au 19/04 897 843 825 807 753 700 646 583 520 431 359
du 23/04 au 26/04 856 805 788 770 719 668 616 556 496 411 342
du 30/04 au 03/05 697 655 641 627 585 544 502 453 404 335 279

Le prix comprend : la location du cottage, le linge de lit et de toilette, la TV, le ménage final (sauf coin cuisine & vaisselle), l'accès permanent au centre aquatique, le prêt de 2 vélos standard adulte, la taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas à régler à l'Agospap : Les animaux (28 €/cottage/animal/mid-week ; 21 €/cottage/animal/week-end, chiens de catégories 1 & 2 et NAC interdits), le 2ème kit bébé.

ARRIVÉE : lundi ou vendredi 16h -  DÉPART : vendredi ou lundi 10h

Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.

GUIDE SÉJOUR

BULLETIN D'INSCRIPTION

ASSURANCE