MES VACANCES

Center Parc Normandie

CENTER PARCS

miniature
miniature
miniature
miniature
Verneuil-sur-Avre (8 km)
Sur place
1000 cottages

Picto Parking GratuitPicto Chien payant OuiPicto Piscine

Le domaine des Bois-Francs vous ouvre ses portes sur 310 hectares de forêts abritant un château du XIXe siècle. Les cottages sont disséminés dans l'immense domaine, entre forêts et lacs. Vous apprécierez l'espace aquatique et le plaisir des balades en pleine nature.

Votre résidence  Les Bois Francs  

Les cottages rénovés disposent d'un salon avec cheminée et TV, coin cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains, W.-C. séparés, terrasse avec mobilier de jardin. Ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle).

  • Cottage Comfort 4 pers : 64 m² env., 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples en plus du descriptif ci-dessus.
  • Cottage Comfort 6 pers : 77 m² env., 1 chambre avec lit double, 2 chambres avec 2 lits simples en plus du descriptif ci-dessus.

À votre disposition : Linge de lit et de toilette fournis. Lit bébé (uniquement pour les enfants de moins de 3ans - sans drap ni couette) & chaise bébé dans le cottage. Parking extérieur.

À régler à l'Agospap : Les animaux (28 €/animal/cottage/mid week, 21 €/animal/cottage/weekend - sauf mid-week ou week-end spéciaux - chiens de catégories 1 & 2 et NAC interdits), le kit bébé supplémentaire (uniquement pour les enfants de moins de 3ans .

À régler, sur place : restauration, laverie.

Vos activités
  • Sur place, en libre accès : centre aquatique Aqua Mundo (piscine à vagues, toboggans, piste d'eau, rivière sauvage, bains bouillonnants), "arbre à eau" (espace de jeux d'eau suspendus).
  • Sur place, avec participation : espace détente nature et spa (massages, sauna...), tennis, squash, parcours de golf, ferme équestre, bateau à pédalier.
Vos enfants
  • Sur place, en libre accès : aire de jeux, spectacles, la ferme des enfants.
  • Sur place, avec participation : bébé nageurs, "kids club" (3-12 ans), karting électrique.
Le + Agospap 
  • linge de lit & de toilette, prêt de 2 vélos adultes standards par cottage.

Lorem ipsum dolores

Cottage 4 pers. Mid Week
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 02/11 au 06/11 315 296 290 284 265 246 227 205 183 151 126
du 09/11 au 13/11 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 16/11 au 18/12 315 296 290 284 265 246 227 205 183 151 126
du 21/12 au 24/12 663 623 610 597 557 517 477 431 385 318 265
du 28/12 au 31/12 903 849 831 813 759 704 650 587 524 433 361
du 04/01 au 05/02 315 296 290 284 265 246 227 205 183 151 126
du 08/02 au 12/02 713 670 656 642 599 556 513 463 414 342 285
du 15/02 au 26/02 886 833 815 797 744 691 638 576 514 425 354
du 01/03 au 05/03 825 776 759 743 693 644 594 536 479 396 330
du 08/03 au 02/04 315 296 290 284 265 246 227 205 183 151 126
du 05/04 au 09/04 774 728 712 697 650 604 557 503 449 372 310
du 12/04 au 16/04 948 891 872 853 796 739 683 616 550 455 379
du 19/04 au 23/04 968 910 891 871 813 755 697 629 561 465 387
du 26/04 au 30/04 886 833 815 797 744 691 638 576 514 425 354
du 03/05 au 05/05 199 187 183 179 167 155 143 129 115 96 80

Cottage 6 pers. Mid Week
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 02/11 au 06/11 336 316 309 302 282 262 242 218 195 161 134
du 09/11 au 13/11 397 373 365 357 333 310 286 258 230 191 159
du 16/11 au 11/12 336 316 309 302 282 262 242 218 195 161 134
du 14/12 au 18/12 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 21/12 au 24/12 742 697 683 668 623 579 534 482 430 356 297
du 28/12 au 31/12 974 916 896 877 818 760 701 633 565 468 390
du 04/01 au 08/01 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 11/01 au 29/01 336 316 309 302 282 262 242 218 195 161 134
du 01/02 au 05/02 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 08/02 au 12/02 805 757 741 725 676 628 580 523 467 386 322
du 15/02 au 26/02 978 919 900 880 822 763 704 636 567 469 391
du 01/03 au 05/03 917 862 844 825 770 715 660 596 532 440 367
du 08/03 au 02/04 346 325 318 311 291 270 249 225 201 166 138
du 05/04 au 09/04 846 795 778 761 711 660 609 550 491 406 338
du 12/04 au 16/04 1 039 977 956 935 873 810 748 675 603 499 416
du 19/04 au 23/04 1 060 996 975 954 890 827 763 689 615 509 424
du 26/04 au 30/04 978 919 900 880 822 763 704 636 567 469 391
du 03/05 au 05/05 216 203 199 194 181 168 156 140 125 104 86

Cottage 4 pers. Week-end
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 30/10 au 02/11 534 502 491 481 449 417 384 347 310 256 214
du 06/11 au 09/11 458 431 421 412 385 357 330 298 266 220 183
du 13/11 au 14/12 407 383 374 366 342 317 293 265 236 195 163
du 18/12 au 21/12 499 469 459 449 419 389 359 324 289 240 200
du 24/12 au 04/01 Indispo 
du 08/01 au 01/02 407 383 374 366 342 317 293 265 236 195 163
du 05/02 au 08/02 499 469 459 449 419 389 359 324 289 240 200
du 12/02 au 15/02 580 545 534 522 487 452 418 377 336 278 232
du 19/02 au 22/02 591 556 544 532 496 461 426 384 343 284 236
du 26/02 au 01/03 580 545 534 522 487 452 418 377 336 278 232
du 05/03 au 08/03 529 497 487 476 444 413 381 344 307 254 212
du 12/03 au 22/03 427 401 393 384 359 333 307 278 248 205 171
du 26/03 au 29/03 774 728 712 697 650 604 557 503 449 372 310
du 02/04 au 12/04 611 574 562 550 513 477 440 397 354 293 244
du 16/04 au 19/04 672 632 618 605 564 524 484 437 390 323 269
du 23/04 au 26/04 631 593 581 568 530 492 454 410 366 303 252
du 30/04 au 03/805 581 546 535 523 488 453 418 378 337 279 232

Cottage 6 pers. Week-end
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
du 30/10 au 02/11 774 728 712 697 650 604 557 503 449 372 310
du 06/11 au 09/11 591 556 544 532 496 461 426 384 343 284 236
du 13/11 au 16/11 560 526 515 504 470 437 403 364 325 269 224
du 20/11 au 23/11 570 536 524 513 479 445 410 371 331 274 228
du 27/11 au 30/11 560 526 515 504 470 437 403 364 325 269 224
du 04/12 au 07/12 570 536 524 513 479 445 410 371 331 274 228
du 11/12 au 14/12 560 526 515 504 470 437 403 364 325 269 224
du 18/12 au 21/12 662 622 609 596 556 516 477 430 384 318 265
du 24/12 au 04/01 Indispo 
du 08/01 au 11/01 560 526 515 504 470 437 403 364 325 269 224
du 15/01 au 01/02 550 517 506 495 462 429 396 358 319 264 220
du 05/02 au 08/02 662 622 609 596 556 516 477 430 384 318 265
du 12/02 au 15/02 723 680 665 651 607 564 521 470 419 347 289
du 19/02 au 22/02 733 689 674 660 616 572 528 476 425 352 293
du 26/02 au 01/03 723 680 665 651 607 564 521 470 419 347 289
du 05/03 au 08/03 693 651 638 624 582 541 499 450 402 333 277
du 12/03 au 22/03 570 536 524 513 479 445 410 371 331 274 228
du 26/03 au 29/03 786 739 723 707 660 613 566 511 456 377 314
du 02/04 au 12/04 764 718 703 688 642 596 550 497 443 367 306
du 16/04 au 19/04 805 757 741 725 676 628 580 523 467 386 322
du 23/04 au 26/04 774 728 712 697 650 604 557 503 449 372 310
du 30/04 au 03/05 625 588 575 563 525 488 450 406 363 300 250

Le prix comprend : la location du cottage, le linge de lit et de toilette, la TV, le ménage final (sauf coin cuisine & vaisselle), l'accès permanent au centre aquatique, le prêt de 2 vélos standard adulte, la taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas à régler à l'Agospap : Les animaux (28 €/cottage/animal/mid-week ; 21 €/cottage/animal/week-end, chiens de catégories 1 & 2 et NAC interdits), le 2ème kit bébé.

ARRIVÉE : lundi ou vendredi 16h -  DÉPART : vendredi ou lundi 10h

Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.

GUIDE SÉJOUR

BULLETIN D'INSCRIPTION

ASSURANCE