![]() |
Dieppe (25 km) |
![]() |
900 m |
![]() |
900 m |
| 60 gîtes & 12 chalets |





Veules les Roses, rien que le nom de cette charmante station balnéaire normande fleure bon les vacances. Le VVF Normandie surplombe le village et s’ouvre sur la mer. Profitez des charmes de la côte normande, de ses longues plages de sables et de ses falaises abruptes pour des vacances au grand air.
Les logements disposent d’un séjour avec coin cuisine équipé, 2 salles d’eau avec wc, TV, linge de lit fourni (lits non faits). Terrasse semi-couverte avec mobilier de jardin.
À votre disposition : parking extérieur, wifi dans les parties communes, kit bébé (sur demande, sous réserve de disponibilité).
À régler sur place : parking couvert, service de boulangerie, restauration, ménage de fin de séjour, les animaux (chiens de catégorie 1, 2 et nouveaux animaux de compagnie interdits).
| Gîte 5 pers. + 1 bébé (moins de 2 ans) | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 412 | 387 | 379 | 371 | 346 | 321 | 297 | 268 | 239 | 198 | 165 |
| du 26/12 au 02/01 | 459 | 431 | 422 | 413 | 386 | 358 | 330 | 298 | 266 | 220 | 184 |
| du 02/01 au 06/02 | Indisponible | ||||||||||
| du 06/02 au 06/03 | 412 | 387 | 379 | 371 | 346 | 321 | 297 | 268 | 239 | 198 | 165 |
| du 06/03 au 27/03 | 346 | 325 | 318 | 311 | 291 | 270 | 249 | 225 | 201 | 166 | 138 |
| Gîte 6 pers. + 1 bébé (moins de 2 ans) | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 497 | 467 | 457 | 447 | 417 | 388 | 358 | 323 | 288 | 239 | 199 |
| du 26/12 au 02/01 | 549 | 516 | 505 | 494 | 461 | 428 | 395 | 357 | 318 | 264 | 220 |
| du 02/01 au 06/02 | Indisponible | ||||||||||
| du 06/02 au 06/03 | 497 | 467 | 457 | 447 | 417 | 388 | 358 | 323 | 288 | 239 | 199 |
| du 06/03 au 27/03 | 414 | 389 | 381 | 373 | 348 | 323 | 298 | 269 | 240 | 199 | 166 |
| Gîte 8 pers. + 1 bébé (moins de 2 ans) | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 583 | 548 | 536 | 525 | 490 | 455 | 420 | 379 | 338 | 280 | 233 |
| du 26/12 au 02/01 | 649 | 610 | 597 | 584 | 545 | 506 | 467 | 422 | 376 | 312 | 260 |
| du 02/01 au 06/02 | Indisponible | ||||||||||
| du 06/02 au 06/03 | 586 | 551 | 539 | 527 | 492 | 457 | 422 | 381 | 340 | 281 | 234 |
| du 06/03 au 27/03 | 488 | 459 | 449 | 439 | 410 | 381 | 351 | 317 | 283 | 234 | 195 |
Bons Vacaf acceptés, à préciser à la réservation et à adresser à vacances@agospap.com
Le prix comprend : 7 nuits de location.
A régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.