

Situé à 1 205 mètres d’altitude, au cœur du Parc naturel du Vercors, en Isère, le village de Gresse-en-Vercors, est le village le plus haut du massif. L’hiver, la neige en abondance et de qualité ravit les amateurs de glisse (ski alpin, snowboard, télémark…). Quel que soit votre niveau, vous avez de quoi vous faire plaisir. La station-village vous enchantera par son cadre unique. Idéale pour les familles, ses nombreuses activités font le bonheur de tous.
Avec ses chalets et appartements, la résidence de vacances Les Gentianes** est labellisée Clef Verte et Refuge LPO : parfait pour un séjour écolo.
Les logements disposent d’un séjour avec un canapé-lit, d’un coin cuisine équipée, d’une salle de bains (2 w-c pour les appartements 8 pers.),TV.
À votre disposition : Linge de lit et de toilette. Parking (places limitées). Kit bébé sur demande et selon disponibilité.
À régler, sur place : Animaux admis à préciser au moment de la réservation (limité à 1 par logement, tatouage et carnet de vaccination à jour catégorie 1&2 interdite). Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle).
51 km de pistes de ski alpin, 44 km de pistes de ski de fond
51 km de pistes
44 km de pistes de ski de fond
| 2 pièces 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 234 | 220 | 215 | 211 | 197 | 183 | 168 | 152 | 136 | 112 | 94 |
| du 19/12 au 26/12 | 454 | 427 | 418 | 409 | 381 | 354 | 327 | 295 | 263 | 218 | 182 |
| du 26/12 au 02/01 | 563 | 529 | 518 | 507 | 473 | 439 | 405 | 366 | 327 | 270 | 225 |
| du 02/01 au 16/01 | 205 | 193 | 189 | 185 | 172 | 160 | 148 | 133 | 119 | 98 | 82 |
| du 16/01 au 23/01 | 234 | 220 | 215 | 211 | 197 | 183 | 168 | 152 | 136 | 112 | 94 |
| du 23/01 au 30/01 | 249 | 234 | 229 | 224 | 209 | 194 | 179 | 162 | 144 | 120 | 100 |
| du 30/01 au 06/02 | 278 | 261 | 256 | 250 | 234 | 217 | 200 | 181 | 161 | 133 | 111 |
| du 06/02 au 13/02 | 497 | 467 | 457 | 447 | 417 | 388 | 358 | 323 | 288 | 239 | 199 |
| du 13/02 au 20/02 | 603 | 567 | 555 | 543 | 507 | 470 | 434 | 392 | 350 | 289 | 241 |
| du 20/02 au 27/02 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
| du 27/02 au 06/03 | 437 | 411 | 402 | 393 | 367 | 341 | 315 | 284 | 253 | 210 | 175 |
| 2 pièces 6 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 234 | 220 | 215 | 211 | 197 | 183 | 168 | 152 | 136 | 112 | 94 |
| du 19/12 au 26/12 | 454 | 427 | 418 | 409 | 381 | 354 | 327 | 295 | 263 | 218 | 182 |
| du 26/12 au 02/01 | 563 | 529 | 518 | 507 | 473 | 439 | 405 | 366 | 327 | 270 | 225 |
| du 02/01 au 16/01 | 205 | 193 | 189 | 185 | 172 | 160 | 148 | 133 | 119 | 98 | 82 |
| du 16/01 au 23/01 | 234 | 220 | 215 | 211 | 197 | 183 | 168 | 152 | 136 | 112 | 94 |
| du 23/01 au 30/01 | 249 | 234 | 229 | 224 | 209 | 194 | 179 | 162 | 144 | 120 | 100 |
| du 30/01 au 06/02 | 278 | 261 | 256 | 250 | 234 | 217 | 200 | 181 | 161 | 133 | 111 |
| du 06/02 au 13/02 | 497 | 467 | 457 | 447 | 417 | 388 | 358 | 323 | 288 | 239 | 199 |
| du 13/02 au 20/02 | 603 | 567 | 555 | 543 | 507 | 470 | 434 | 392 | 350 | 289 | 241 |
| du 20/02 au 27/02 | 580 | 545 | 534 | 522 | 487 | 452 | 418 | 377 | 336 | 278 | 232 |
| du 27/02 au 06/03 | 437 | 411 | 402 | 393 | 367 | 341 | 315 | 284 | 253 | 210 | 175 |
| Chalet 6 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 410 | 385 | 377 | 369 | 344 | 320 | 295 | 267 | 238 | 197 | 164 |
| du 19/12 au 26/12 | 714 | 671 | 657 | 643 | 600 | 557 | 514 | 464 | 414 | 343 | 286 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 071 | 1 007 | 985 | 964 | 900 | 835 | 771 | 696 | 621 | 514 | 428 |
| du 02/01 au 16/01 | 357 | 336 | 328 | 321 | 300 | 278 | 257 | 232 | 207 | 171 | 143 |
| du 16/01 au 23/01 | 410 | 385 | 377 | 369 | 344 | 320 | 295 | 267 | 238 | 197 | 164 |
| du 23/01 au 30/01 | 439 | 413 | 404 | 395 | 369 | 342 | 316 | 285 | 255 | 211 | 176 |
| du 30/01 au 06/02 | 492 | 462 | 453 | 443 | 413 | 384 | 354 | 320 | 285 | 236 | 197 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 001 | 941 | 921 | 901 | 841 | 781 | 721 | 651 | 581 | 480 | 400 |
| du 13/02 au 20/02 | 1 091 | 1 026 | 1 004 | 982 | 916 | 851 | 786 | 709 | 633 | 524 | 436 |
| du 20/02 au 27/02 | 1 049 | 986 | 965 | 944 | 881 | 818 | 755 | 682 | 608 | 504 | 420 |
| du 27/02 au 06/03 | 844 | 793 | 776 | 760 | 709 | 658 | 608 | 549 | 490 | 405 | 338 |
| Chalet 8 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 562 | 528 | 517 | 506 | 472 | 438 | 405 | 365 | 326 | 270 | 225 |
| du 19/12 au 26/12 | 984 | 925 | 905 | 886 | 827 | 768 | 708 | 640 | 571 | 472 | 394 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 196 | 1 124 | 1 100 | 1 076 | 1 005 | 933 | 861 | 777 | 694 | 574 | 478 |
| du 02/01 au 16/01 | 492 | 462 | 453 | 443 | 413 | 384 | 354 | 320 | 285 | 236 | 197 |
| du 16/01 au 23/01 | 562 | 528 | 517 | 506 | 472 | 438 | 405 | 365 | 326 | 270 | 225 |
| du 23/01 au 30/01 | 609 | 572 | 560 | 548 | 512 | 475 | 438 | 396 | 353 | 292 | 244 |
| du 30/01 au 06/02 | 679 | 638 | 625 | 611 | 570 | 530 | 489 | 441 | 394 | 326 | 272 |
| du 06/02 au 27/02 | 1 232 | 1 158 | 1 133 | 1 109 | 1 035 | 961 | 887 | 801 | 715 | 591 | 493 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 158 | 1 089 | 1 065 | 1 042 | 973 | 903 | 834 | 753 | 672 | 556 | 463 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, le linge de lit et de toilette, la TV.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.