




Station familiale reliée à l'un des plus grands domaines skiables d'Europe, le domaine de l'Alpes d'Huez, Auris-en-Oisans jouint d'une vue remarquable sur la Meije et les sommets du Parc national des Écrins. À 100 mètres des remontées mécaniques, la résidence propose des appartements jusqu'au 3 pièces pour 6 personnes, vous apportant tout le confort nécessaire au bon déroulement des vacances.
Les appartements disposent d'un séjour avec canapé-lit gigogne, un coin cuisine (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains avec W.-C (parfois séparés). Télévision. Balcon ou terrasse.
À votre disposition : kit accueil, wi-fi, le linge de lit, le kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) offert, le ménage d'appoint de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle), bagagerie, local à skis, parking extérieur (selon disponibilité).
À régler sur place : parking couvert (sur réservation, selon places disponibles), laverie. Les animaux (limité à 1/logement, tatouage et carnet de vaccination à jour à préciser à la réservation, chiens de 1re et 2e catégories & NAC interdits).
250 km de pistes
50 km de pistes de ski de fond
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 331 | 311 | 305 | 298 | 278 | 258 | 238 | 215 | 192 | 159 | 132 |
| du 19/12 au 26/12 | 1 111 | 1 044 | 1 022 | 1 000 | 933 | 867 | 800 | 722 | 644 | 533 | 444 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 403 | 1 319 | 1 291 | 1 263 | 1 179 | 1 094 | 1 010 | 912 | 814 | 673 | 561 |
| du 02/01 au 09/01 | 567 | 533 | 522 | 510 | 476 | 442 | 408 | 369 | 329 | 272 | 227 |
| du 09/01 au 16/01 | 591 | 556 | 544 | 532 | 496 | 461 | 426 | 384 | 343 | 284 | 236 |
| du 16/01 au 23/01 | 640 | 602 | 589 | 576 | 538 | 499 | 461 | 416 | 371 | 307 | 256 |
| du 23/01 au 30/01 | 721 | 678 | 663 | 649 | 606 | 562 | 519 | 469 | 418 | 346 | 288 |
| du 30/01 au 06/02 | 819 | 770 | 753 | 737 | 688 | 639 | 590 | 532 | 475 | 393 | 328 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 119 | 1 052 | 1 029 | 1 007 | 940 | 873 | 806 | 727 | 649 | 537 | 448 |
| du 13/02 au 20/02 | 1 387 | 1 304 | 1 276 | 1 248 | 1 165 | 1 082 | 999 | 902 | 804 | 666 | 555 |
| du 20/02 au 27/02 | 1 495 | 1 405 | 1 375 | 1 346 | 1 256 | 1 166 | 1 076 | 972 | 867 | 718 | 598 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 379 | 1 296 | 1 269 | 1 241 | 1 158 | 1 076 | 993 | 896 | 800 | 662 | 552 |
| du 06/03 au 13/03 | 664 | 624 | 611 | 598 | 558 | 518 | 478 | 432 | 385 | 319 | 266 |
| du 13/03 au 20/03 | 655 | 616 | 603 | 590 | 550 | 511 | 472 | 426 | 380 | 314 | 262 |
| du 20/03 au 27/03 | 404 | 380 | 372 | 364 | 339 | 315 | 291 | 263 | 234 | 194 | 162 |
| du 27/03 au 03/04 | 364 | 342 | 335 | 328 | 306 | 284 | 262 | 237 | 211 | 175 | 146 |
| du 03/04 au 10/04 | 396 | 372 | 364 | 356 | 333 | 309 | 285 | 257 | 230 | 190 | 158 |
| 3 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 12/12 au 19/12 | 502 | 472 | 462 | 452 | 422 | 392 | 361 | 326 | 291 | 241 | 201 |
| du 19/12 au 26/12 | 1 566 | 1 472 | 1 441 | 1 409 | 1 315 | 1 221 | 1 128 | 1 018 | 908 | 752 | 626 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 980 | 1 861 | 1 822 | 1 782 | 1 663 | 1 544 | 1 426 | 1 287 | 1 148 | 950 | 792 |
| du 02/01 au 09/01 | 737 | 693 | 678 | 663 | 619 | 575 | 531 | 479 | 427 | 354 | 295 |
| du 09/01 au 16/01 | 762 | 716 | 701 | 686 | 640 | 594 | 549 | 495 | 442 | 366 | 305 |
| du 16/01 au 23/01 | 859 | 807 | 790 | 773 | 722 | 670 | 618 | 558 | 498 | 412 | 344 |
| du 23/01 au 30/01 | 924 | 869 | 850 | 832 | 776 | 721 | 665 | 601 | 536 | 444 | 370 |
| du 30/01 au 06/02 | 981 | 922 | 903 | 883 | 824 | 765 | 706 | 638 | 569 | 471 | 392 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 663 | 1 563 | 1 530 | 1 497 | 1 397 | 1 297 | 1 197 | 1 081 | 965 | 798 | 665 |
| du 13/02 au 20/02 | 2 004 | 1 884 | 1 844 | 1 804 | 1 683 | 1 563 | 1 443 | 1 303 | 1 162 | 962 | 802 |
| du 20/02 au 27/02 | 2 126 | 1 998 | 1 956 | 1 913 | 1 786 | 1 658 | 1 531 | 1 382 | 1 233 | 1 020 | 850 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 996 | 1 876 | 1 836 | 1 796 | 1 677 | 1 557 | 1 437 | 1 297 | 1 158 | 958 | 798 |
| du 06/03 au 13/03 | 900 | 846 | 828 | 810 | 756 | 702 | 648 | 585 | 522 | 432 | 360 |
| du 13/03 au 20/03 | 887 | 834 | 816 | 798 | 745 | 692 | 639 | 577 | 514 | 426 | 355 |
| du 20/03 au 27/03 | 567 | 533 | 522 | 510 | 476 | 442 | 408 | 369 | 329 | 272 | 227 |
| du 27/03 au 03/04 | 510 | 479 | 469 | 459 | 428 | 398 | 367 | 332 | 296 | 245 | 204 |
| du 03/04 au 10/04 | 551 | 518 | 507 | 496 | 463 | 430 | 397 | 358 | 320 | 264 | 220 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, linge de lit et de toilette, ménage d'appoint de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle).
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, l’éco participation.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.