






À 1630 mètres d’altitude, au pied des pistes du massif de la Plagne, perché au-dessus du petit village de Montalbert, se dresse le Village Vacances VTF Le Dou de la Ramaz. Entouré par les forêts, le village vous propose de chausser les skis immédiatement pour une courte descente agréable jusqu’à la télécabine qui vous emmènera au sommet des pistes de Fornalet.
Les chambres sont toutes accessibles par ascenseur et disposent d’une salle d’eau avec W.-C. séparés et d’une penderie.
À votre disposition : prêt lit bébé (à préciser à la réservation), parking extérieur non gardé, wi-fi à l’accueil/bar. Un espace bar avec terrasse (boissons payantes), un salon TV, une bibliothèque, une salle d’animation, un espace forme (sauna, hammam).
À régler sur place : location du matériel de ski, forfaits remontées mécaniques, cours de ski ESF, renouvellement du linge de toilette, bébé club ouvert toute la saison (3 mois à moins de 3 ans) sur inscription et places limitées.
Pension complète : repas servis sous forme de buffet du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (vin inclus aux repas, servi à la fontaine).
225 km de pistes
| Adulte dès 16 ans | ||||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | ||
| du 19/12 au 26/12 | 513 | 513 | 513 | 487 | 467 | 446 | 410 | 385 | 359 | 333 | 308 | |
| du 26/12 au 02/01 | 690 | 690 | 690 | 656 | 628 | 600 | 552 | 518 | 483 | 449 | 414 | |
| du 02/01 au 16/01 | 414 | 414 | 414 | 393 | 377 | 360 | 331 | 311 | 290 | 269 | 248 | |
| du 16/01 au 23/01 | 480 | 480 | 480 | 456 | 437 | 418 | 384 | 360 | 336 | 312 | 288 | |
| du 23/01 au 06/02 | INDISPONIBLE | |||||||||||
| du 06/02 au 13/02 | 821 | 821 | 821 | 780 | 747 | 714 | 657 | 616 | 575 | 534 | 493 | |
| du 13/02 au 06/03 | 866 | 866 | 866 | 823 | 788 | 753 | 693 | 650 | 606 | 563 | 520 | |
| du 06/03 au 13/03 | 497 | 497 | 497 | 472 | 452 | 432 | 398 | 373 | 348 | 323 | 298 | |
| du 13/03 au 20/03 | 480 | 480 | 480 | 456 | 437 | 418 | 384 | 360 | 336 | 312 | 288 | |
| du 20/03 au 03/04 | 414 | 414 | 414 | 393 | 377 | 360 | 331 | 311 | 290 | 269 | 248 | |
| du 03/04 au 10/04 | 497 | 497 | 497 | 472 | 452 | 432 | 398 | 373 | 348 | 323 | 298 | |
| Ados de 12 ans à 15 ans | ||||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | ||
| du 19/12 au 26/12 | 463 | 463 | 463 | 440 | 421 | 403 | 370 | 347 | 324 | 301 | 278 | |
| du 26/12 au 02/01 | 623 | 623 | 623 | 592 | 567 | 542 | 498 | 467 | 436 | 405 | 374 | |
| du 02/01 au 16/01 | 375 | 375 | 375 | 356 | 341 | 326 | 300 | 281 | 263 | 244 | 225 | |
| du 16/01 au 23/01 | 430 | 430 | 430 | 409 | 391 | 374 | 344 | 323 | 301 | 280 | 258 | |
| du 23/01 au 06/02 | INDISPONIBLE | |||||||||||
| du 06/02 au 13/02 | 740 | 740 | 740 | 703 | 673 | 644 | 592 | 555 | 518 | 481 | 444 | |
| du 13/02 au 06/03 | 777 | 777 | 777 | 738 | 707 | 676 | 622 | 583 | 544 | 505 | 466 | |
| du 06/03 au 13/03 | 447 | 447 | 447 | 425 | 407 | 389 | 358 | 335 | 313 | 291 | 268 | |
| du 13/03 au 20/03 | 430 | 430 | 430 | 409 | 391 | 374 | 344 | 323 | 301 | 280 | 258 | |
| du 20/03 au 03/04 | 375 | 375 | 375 | 356 | 341 | 326 | 300 | 281 | 263 | 244 | 225 | |
| du 03/04 au 10/04 | 447 | 447 | 447 | 425 | 407 | 389 | 358 | 335 | 313 | 291 | 268 | |
| Supplément chambre individuelle | |
| du 19/12 au 02/01 | INDISPONIBLE |
| du 02/01 au 06/02 | 154 |
| du 06/02 au 06/03 | INDISPONIBLE |
| du 06/03 au 03/04 | 154 |
| du 03/04 au 10/04 | INDISPONIBLE |
Bons Vacaf acceptés, à préciser à la réservation et à adresser à vacances@agospap.com Le prix comprend : 7 nuits en pension complète (vin inclus aux repas), du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. Le linge de lit et de toilette fourni, les lits faits à l'arrivée. A régler sur place : la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas, à régler à l’Agospap (sur demande et selon disponibilité) : le supplément chambre individuelle (voir tableau des prix).
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.