




Valloire est une station-village authentique réputée pour ses concours internationaux sur glace et sur neige. Toutes formes de glisse y sont représentées et, les itinéraires de ski de fond attendent les amateurs de tranquillité et d’harmonie. La résidence les Chalets du Galibier située au pied des pistes se compose de 2 ensembles de 5 chalets de pierre & bois.
Les logements disposent d'un séjour avec canapé-lit ou gigogne (2 couchages), coin cuisine (plaque vitrocéramique, micro-ondes/grill, lave-vaisselle), TV, salle de bains, wc séparés (sauf PMR), balcon ou petite terrasse ouverte en rez-de-chaussée. Linge de lit et de toilette fournis (change payant).
À votre disposition : casier à ski, prêt de jeux et matériel, tisanerie, salon avec cheminée, Parking extérieur (places limitées).
À régler sur place : lit et chaise haute bébé (selon disponibilité à signaler à la réservation), parking couvert (places limitées). Les animaux ( limité à 2/logement, chiens de catégorie 1 & 2 et NAC interdits). Le ménage en fin de séjour, laverie, wifi, service boulangerie.
150 km de pistes
25 km de pistes de ski de fond
Snowpark, ski-cross, half-pipe
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 042 | 979 | 959 | 938 | 875 | 813 | 750 | 677 | 604 | 500 | 417 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 390 | 1 307 | 1 279 | 1 251 | 1 168 | 1 084 | 1 001 | 904 | 806 | 667 | 556 |
| du 02/01 au 09/01 | 600 | 564 | 552 | 540 | 504 | 468 | 432 | 390 | 348 | 288 | 240 |
| du 09/01 au 16/01 | 648 | 609 | 596 | 583 | 544 | 505 | 467 | 421 | 376 | 311 | 259 |
| du 16/01 au 23/01 | 736 | 692 | 677 | 662 | 618 | 574 | 530 | 478 | 427 | 353 | 294 |
| du 23/01 au 30/01 | 837 | 787 | 770 | 753 | 703 | 653 | 603 | 544 | 485 | 402 | 335 |
| du 30/01 au 06/02 | 908 | 854 | 835 | 817 | 763 | 708 | 654 | 590 | 527 | 436 | 363 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 398 | 1 314 | 1 286 | 1 258 | 1 174 | 1 090 | 1 007 | 909 | 811 | 671 | 559 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 408 | 1 324 | 1 295 | 1 267 | 1 183 | 1 098 | 1 014 | 915 | 817 | 676 | 563 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 397 | 1 313 | 1 285 | 1 257 | 1 173 | 1 090 | 1 006 | 908 | 810 | 671 | 559 |
| du 06/03 au 13/03 | 785 | 738 | 722 | 707 | 659 | 612 | 565 | 510 | 455 | 377 | 314 |
| du 13/03 au 20/03 | 672 | 632 | 618 | 605 | 564 | 524 | 484 | 437 | 390 | 323 | 269 |
| du 20/03 au 03/04 | 567 | 533 | 522 | 510 | 476 | 442 | 408 | 369 | 329 | 272 | 227 |
| du 03/04 au 10/04 | 586 | 551 | 539 | 527 | 492 | 457 | 422 | 381 | 340 | 281 | 234 |
| 2 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 311 | 1 232 | 1 206 | 1 180 | 1 101 | 1 023 | 944 | 852 | 760 | 629 | 524 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 760 | 1 654 | 1 619 | 1 584 | 1 478 | 1 373 | 1 267 | 1 144 | 1 021 | 845 | 704 |
| du 02/01 au 09/01 | 755 | 710 | 695 | 680 | 634 | 589 | 544 | 491 | 438 | 362 | 302 |
| du 09/01 au 16/01 | 810 | 761 | 745 | 729 | 680 | 632 | 583 | 527 | 470 | 389 | 324 |
| du 16/01 au 23/01 | 918 | 863 | 845 | 826 | 771 | 716 | 661 | 597 | 532 | 441 | 367 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 056 | 993 | 972 | 950 | 887 | 824 | 760 | 686 | 612 | 507 | 422 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 131 | 1 063 | 1 041 | 1 018 | 950 | 882 | 814 | 735 | 656 | 543 | 452 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 895 | 1 781 | 1 743 | 1 706 | 1 592 | 1 478 | 1 364 | 1 232 | 1 099 | 910 | 758 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 016 | 1 895 | 1 855 | 1 814 | 1 693 | 1 572 | 1 452 | 1 310 | 1 169 | 968 | 806 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 892 | 1 778 | 1 741 | 1 703 | 1 589 | 1 476 | 1 362 | 1 230 | 1 097 | 908 | 757 |
| du 06/03 au 13/03 | 992 | 932 | 913 | 893 | 833 | 774 | 714 | 645 | 575 | 476 | 397 |
| du 13/03 au 20/03 | 831 | 781 | 765 | 748 | 698 | 648 | 598 | 540 | 482 | 399 | 332 |
| du 20/03 au 03/04 | 700 | 658 | 644 | 630 | 588 | 546 | 504 | 455 | 406 | 336 | 280 |
| du 03/04 au 10/04 | 709 | 666 | 652 | 638 | 596 | 553 | 510 | 461 | 411 | 340 | 284 |
| 3 pièces 8 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 1 782 | 1 675 | 1 639 | 1 604 | 1 497 | 1 390 | 1 283 | 1 158 | 1 034 | 855 | 713 |
| du 26/12 au 02/01 | 2 394 | 2 250 | 2 202 | 2 155 | 2 011 | 1 867 | 1 724 | 1 556 | 1 389 | 1 149 | 958 |
| du 02/01 au 09/01 | 1 029 | 967 | 947 | 926 | 864 | 803 | 741 | 669 | 597 | 494 | 412 |
| du 09/01 au 16/01 | 1 118 | 1 051 | 1 029 | 1 006 | 939 | 872 | 805 | 727 | 648 | 537 | 447 |
| du 16/01 au 23/01 | 1 256 | 1 181 | 1 156 | 1 130 | 1 055 | 980 | 904 | 816 | 728 | 603 | 502 |
| du 23/01 au 30/01 | 1 433 | 1 347 | 1 318 | 1 290 | 1 204 | 1 118 | 1 032 | 931 | 831 | 688 | 573 |
| du 30/01 au 06/02 | 1 544 | 1 451 | 1 420 | 1 390 | 1 297 | 1 204 | 1 112 | 1 004 | 896 | 741 | 618 |
| du 06/02 au 13/02 | 2 627 | 2 469 | 2 417 | 2 364 | 2 207 | 2 049 | 1 891 | 1 708 | 1 524 | 1 261 | 1 051 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 755 | 2 590 | 2 535 | 2 480 | 2 314 | 2 149 | 1 984 | 1 791 | 1 598 | 1 322 | 1 102 |
| du 27/02 au 06/03 | 2 619 | 2 462 | 2 409 | 2 357 | 2 200 | 2 043 | 1 886 | 1 702 | 1 519 | 1 257 | 1 048 |
| du 06/03 au 13/03 | 1 356 | 1 275 | 1 248 | 1 220 | 1 139 | 1 058 | 976 | 881 | 786 | 651 | 542 |
| du 13/03 au 20/03 | 1 142 | 1 073 | 1 051 | 1 028 | 959 | 891 | 822 | 742 | 662 | 548 | 457 |
| du 20/03 au 03/04 | 942 | 885 | 867 | 848 | 791 | 735 | 678 | 612 | 546 | 452 | 377 |
| du 03/04 au 10/04 | 983 | 924 | 904 | 885 | 826 | 767 | 708 | 639 | 570 | 472 | 393 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, le linge de lit et de toilette, la TV, une séance de sauna ou hammam par logement par semaine, un kit de bienvenue offert.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, le ménage final si l'appartement n'est pas rendu propre.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.