MES VACANCES

Val Cenis

ATTITUDE VACANCES

miniature
miniature
miniature
miniature
Modane (24 km)
300 m
1 300 m - 2 800 m
50 m des remontées mécaniques
176 appartements

Inscriptions

2 pièces 4 pers.

3 pièces 6 pers.

3 pièces 8 pers.

Pour toute réservation de logement PMR, veuillez remplir le bulletin d’inscription, téléchargeable dans l’onglet "Infos pratiques"

Picto Accès PMRPicto Parking Payant OuiPicto Chien payant OuiPicto Pied de pistePicto Piscine

Face au parc national de la Vanoise, en Haute-Maurienne, Val Cenis allie traditions, sports et patrimoine. Cette station regroupe 3 villages typiquement savoyards : Termignon, Lanslevillard et Lanslebourg. Val Cenis est réputée pour la richesse du patrimoine historique et culturel, d'où son appartenance au "pays d'art et d'histoire". Située à 300 m du centre de Lanslebourg, la résidence se compose de 7 grands chalets.

Votre résidence Les Valmonts de Val Cenis  

Les logements disposent d'un séjour avec canapé-lit gigogne (2 personnes), TV, coin cuisine (lave-vaisselle, plaques électriques, micro-ondes), salle de bains, W.-C., balcon. Possibilité de logement PMR sur demande et selon disponibilité.

  • 2 pièces 4 pers (30 m²) : 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples.
  • 3 pièces 6 pers. (35 m²) : 2 chambres avec 2 couchages chacune (dont 1 parfois avec lits superposés).
  • 3 pièces cabine 8 pers (50 m²) : 2 chambres 2 pers. (dont 1 parfois avec 2 lits superposés), cabine avec 2 lits superposés. Parfois en duplex.

À votre disposition : casier à skis.

À régler sur place : lit bébé et chaise haute (selon disponibilité à signaler à la réservation), le linge de lit et de toilette, ménage en fin de séjour, laverie,  parking couvert . Les animaux (limité à 2/logement, chiens de catégorie 1 & 2 interdits). Wi-fi dans les logements.

Vos activités
  • Sur place, inlus : piscine couverte chauffée. 1 séance sauna ou hammam offerte par logement et par semaine.
  • Sur place, en supplément : sauna, hammam, billard.
  • À proximité : chiens de traîneau, snowboard, raquettes, luge, héliski, patinoire, ...

    Domaine skiable Val Cenis/Vanoise

    125 km de pistes

    • 12 vertes
    • 19 bleues
    • 21 rouges
    • 5 noires

    27 km de pistes de ski de fond

    Le + Agospap 
    • Kit de bienvenue 

    2 pièces 4 pers
    Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
    du 12/12 au 19/12 374 352 344 337 314 292 269 243 217 180 150
    du 19/12 au 26/12 704 662 648 634 591 549 507 458 408 338 282
    du 26/12 au 02/01 928 872 854 835 780 724 668 603 538 445 371
    du 02/01 au 09/01 376 353 346 338 316 293 271 244 218 180 150
    du 09/01 au 16/01 418 393 385 376 351 326 301 272 242 201 167
    du 16/01 au 23/01 479 450 441 431 402 374 345 311 278 230 192
    du 23/01 au 30/01 499 469 459 449 419 389 359 324 289 240 200
    du 30/01 au 06/02 585 550 538 527 491 456 421 380 339 281 234
    du 06/02 au 13/02 1 117 1 050 1 028 1 005 938 871 804 726 648 536 447
    du 13/02 au 27/02 1 153 1 084 1 061 1 038 969 899 830 749 669 553 461
    du 27/02 au 06/03 1 101 1 035 1 013 991 925 859 793 716 639 528 440
    du 06/03 au 13/03 441 415 406 397 370 344 318 287 256 212 176
    du 13/03 au 20/03 410 385 377 369 344 320 295 267 238 197 164
    du 20/03 au 03/04 343 322 316 309 288 268 247 223 199 165 137
    du 03/04 au 17/04 363 341 334 327 305 283 261 236 211 174 145

    3 pièces 6 pers
    Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
    du 12/12 au 19/12 492 462 453 443 413 384 354 320 285 236 197
    du 19/12 au 26/12 905 851 833 815 760 706 652 588 525 434 362
    du 26/12 au 02/01 1 200 1 128 1 104 1 080 1 008 936 864 780 696 576 480
    du 02/01 au 09/01 479 450 441 431 402 374 345 311 278 230 192
    du 09/01 au 16/01 524 493 482 472 440 409 377 341 304 252 210
    du 16/01 au 23/01 604 568 556 544 507 471 435 393 350 290 242
    du 23/01 au 30/01 642 603 591 578 539 501 462 417 372 308 257
    du 30/01 au 06/02 753 708 693 678 633 587 542 489 437 361 301
    du 06/02 au 13/02 1 402 1 318 1 290 1 262 1 178 1 094 1 009 911 813 673 561
    du 13/02 au 27/02 1 490 1 401 1 371 1 341 1 252 1 162 1 073 969 864 715 596
    du 27/02 au 06/03 1 396 1 312 1 284 1 256 1 173 1 089 1 005 907 810 670 558
    du 06/03 au 13/03 585 550 538 527 491 456 421 380 339 281 234
    du 13/03 au 20/03 521 490 479 469 438 406 375 339 302 250 208
    du 20/03 au 03/04 434 408 399 391 365 339 312 282 252 208 174
    du 03/04 au 17/04 451 424 415 406 379 352 325 293 262 216 180

    3 pièces 8 pers
    Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
    du 12/12 au 19/12 589 554 542 530 495 459 424 383 342 283 236
    du 19/12 au 26/12 1 114 1 047 1 025 1 003 936 869 802 724 646 535 446
    du 26/12 au 02/01 1 512 1 421 1 391 1 361 1 270 1 179 1 089 983 877 726 605
    du 02/01 au 09/01 597 561 549 537 501 466 430 388 346 287 239
    du 09/01 au 16/01 640 602 589 576 538 499 461 416 371 307 256
    du 16/01 au 23/01 761 715 700 685 639 594 548 495 441 365 304
    du 23/01 au 30/01 792 744 729 713 665 618 570 515 459 380 317
    du 30/01 au 06/02 926 870 852 833 778 722 667 602 537 444 370
    du 06/02 au 13/02 1 780 1 673 1 638 1 602 1 495 1 388 1 282 1 157 1 032 854 712
    du 13/02 au 27/02 1 838 1 728 1 691 1 654 1 544 1 434 1 323 1 195 1 066 882 735
    du 27/02 au 06/03 1 752 1 647 1 612 1 577 1 472 1 367 1 261 1 139 1 016 841 701
    du 06/03 au 13/03 722 679 664 650 606 563 520 469 419 347 289
    du 13/03 au 20/03 658 619 605 592 553 513 474 428 382 316 263
    du 20/03 au 03/04 547 514 503 492 459 427 394 356 317 263 219
    du 03/04 au 10/04 570 536 524 513 479 445 410 371 331 274 228
    du 10/04 au 17/04 578 543 532 520 486 451 416 376 335 277 231

    Le prix comprend : 7 nuits de location, la TV, 1 séance de sauna par logement et par semaine, 1 kit de bienvenue offert.

    Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, le ménage final si l'appartement n'est pas rendu propre.

    ARRIVÉE : Samedi 17h -  DÉPART : Samedi 10h

    Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.

    GUIDE SÉJOUR

    BULLETIN D'INSCRIPTION

    ASSURANCE