![]() |
Deauville-Trouville (800 m) |
![]() |
100 m |
![]() |
300 m |
| 40 logements |


Destination incontournable de la Côte Fleurie. Créée au 19e siècle dans la vogue naissante des bains de mer par le Duc de Morny, Deauville est aujourd’hui une station balnéaire de renommée internationale.
La résidence construite dans le style normand est idéalement située dans le centre-ville, son emplacement central permet de découvrir à pied les principaux lieux touristiques (destination sans voiture).
Les logements disposent d'un séjour avec canapé et lit escamotable (2 couchages), coin cuisine (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), TV, salle d’eau avec WC (parfois séparés).
À votre disposition : linge de lit (lits non faits).
À régler, sur place : linge de toilette, kit entretien, service petit déjeuner, accès Wi-Fi dans le logement, ménage de fin de séjour (hors coin cuisine). Les animaux (limité à 1/logement, chiens 1ère et 2ème catégories & nouveaux animaux de compagnie interdits), lit & chaise bébé installés dans le logement.
| Studio 2 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 31/10 au 19/12 | 235 | 221 | 216 | 212 | 197 | 183 | 169 | 153 | 136 | 113 | 94 |
| du 19/12 au 26/12 | 267 | 251 | 246 | 240 | 224 | 208 | 192 | 174 | 155 | 128 | 107 |
| du 26/12 au 02/01 | 300 | 282 | 276 | 270 | 252 | 234 | 216 | 195 | 174 | 144 | 120 |
| du 02/01 au 13/02 | 240 | 226 | 221 | 216 | 202 | 187 | 173 | 156 | 139 | 115 | 96 |
| du 13/02 au 27/02 | 259 | 243 | 238 | 233 | 218 | 202 | 186 | 168 | 150 | 124 | 104 |
| du 27/02 au 03/04 | 235 | 221 | 216 | 212 | 197 | 183 | 169 | 153 | 136 | 113 | 94 |
| du 03/04 au 10/04 | 298 | 280 | 274 | 268 | 250 | 232 | 215 | 194 | 173 | 143 | 119 |
| du 10/04 au 17/04 | 324 | 305 | 298 | 292 | 272 | 253 | 233 | 211 | 188 | 156 | 130 |
| du 17/04 au 01/05 | 306 | 288 | 282 | 275 | 257 | 239 | 220 | 199 | 177 | 147 | 122 |
| Studio 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 31/10 au 19/12 | 269 | 253 | 247 | 242 | 226 | 210 | 194 | 175 | 156 | 129 | 108 |
| du 19/12 au 26/12 | 318 | 299 | 293 | 286 | 267 | 248 | 229 | 207 | 184 | 153 | 127 |
| du 26/12 au 02/01 | 360 | 338 | 331 | 324 | 302 | 281 | 259 | 234 | 209 | 173 | 144 |
| du 02/01 au 06/02 | 269 | 253 | 247 | 242 | 226 | 210 | 194 | 175 | 156 | 129 | 108 |
| du 06/02 au 13/02 | 280 | 263 | 258 | 252 | 235 | 218 | 202 | 182 | 162 | 134 | 112 |
| du 13/02 au 27/02 | 312 | 293 | 287 | 281 | 262 | 243 | 225 | 203 | 181 | 150 | 125 |
| du 27/02 au 03/04 | 269 | 253 | 247 | 242 | 226 | 210 | 194 | 175 | 156 | 129 | 108 |
| du 03/04 au 01/05 | 386 | 363 | 355 | 347 | 324 | 301 | 278 | 251 | 224 | 185 | 154 |
Le prix comprend : 7 nuits de location, le linge de lit, la TV.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.