



Saint Jean d'Arves, dominée par les Aiguilles d'Arves, est située au coeur de la vallée de la Maurienne et aux portes du domaine skiable "Les Sybelles".
Dans un panorama grandiose, ouvert à 360° sur la montagne, la résidence "Les Chalets des Marmottes" 3 *** est un ensemble de chalets regroupés au pied des pistes (une rue à traverser).
Les logements disposent d'un séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), un coin cuisine (plaques de cuisson 4 feux, micro-ondes ou grill, lave-vaisselle), TV, salle de bains ou douche avec W.-C. Balcon ou terrasse.
À votre disposition : linge de lit (lits non faits), prêt d'appareil à raclette, parking découvert (selon disponibilité). Accès wifi à la réception (limité à 30 minutes par adulte et par jour).
À régler sur place : linge de toilette, kit entretien, ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), wi-fi, laverie. Kit bébé (lit, chaise et baignoire ; à réserver auprès de la résidence). Les animaux (limité à 1 seul animal/logement - chiens de 1ère et 2ème catégories & NAC interdits).
310 km de pistes
27 km de pistes de ski de fond
| Studio 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 461 | 433 | 424 | 415 | 387 | 360 | 332 | 300 | 267 | 221 | 184 |
| du 26/12 au 02/01 | 853 | 802 | 785 | 768 | 717 | 665 | 614 | 554 | 495 | 409 | 341 |
| du 02/01 au 09/01 | 227 | 213 | 209 | 204 | 191 | 177 | 163 | 148 | 132 | 109 | 91 |
| du 09/01 au 16/01 | 266 | 250 | 245 | 239 | 223 | 207 | 192 | 173 | 154 | 128 | 106 |
| du 16/01 au 23/01 | 344 | 323 | 316 | 310 | 289 | 268 | 248 | 224 | 200 | 165 | 138 |
| du 23/01 au 30/01 | 390 | 367 | 359 | 351 | 328 | 304 | 281 | 254 | 226 | 187 | 156 |
| du 30/01 au 06/02 | 417 | 392 | 384 | 375 | 350 | 325 | 300 | 271 | 242 | 200 | 167 |
| du 06/02 au 13/02 | 998 | 938 | 918 | 898 | 838 | 778 | 719 | 649 | 579 | 479 | 399 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 129 | 1 061 | 1 039 | 1 016 | 948 | 881 | 813 | 734 | 655 | 542 | 452 |
| du 27/02 au 06/03 | 887 | 834 | 816 | 798 | 745 | 692 | 639 | 577 | 514 | 426 | 355 |
| du 06/03 au 13/03 | 390 | 367 | 359 | 351 | 328 | 304 | 281 | 254 | 226 | 187 | 156 |
| du 13/03 au 20/03 | 224 | 211 | 206 | 202 | 188 | 175 | 161 | 146 | 130 | 108 | 90 |
| du 20/03 au 10/04 | 197 | 185 | 181 | 177 | 165 | 154 | 142 | 128 | 114 | 95 | 79 |
| 3 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 614 | 577 | 565 | 553 | 516 | 479 | 442 | 399 | 356 | 295 | 246 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 216 | 1 143 | 1 119 | 1 094 | 1 021 | 948 | 876 | 790 | 705 | 584 | 486 |
| du 02/01 au 09/01 | 292 | 274 | 269 | 263 | 245 | 228 | 210 | 190 | 169 | 140 | 117 |
| du 09/01 au 16/01 | 340 | 320 | 313 | 306 | 286 | 265 | 245 | 221 | 197 | 163 | 136 |
| du 16/01 au 23/01 | 433 | 407 | 398 | 390 | 364 | 338 | 312 | 281 | 251 | 208 | 173 |
| du 23/01 au 30/01 | 499 | 469 | 459 | 449 | 419 | 389 | 359 | 324 | 289 | 240 | 200 |
| du 30/01 au 06/02 | 520 | 489 | 478 | 468 | 437 | 406 | 374 | 338 | 302 | 250 | 208 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 170 | 1 100 | 1 076 | 1 053 | 983 | 913 | 842 | 761 | 679 | 562 | 468 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 553 | 1 460 | 1 429 | 1 398 | 1 305 | 1 211 | 1 118 | 1 009 | 901 | 745 | 621 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 232 | 1 158 | 1 133 | 1 109 | 1 035 | 961 | 887 | 801 | 715 | 591 | 493 |
| du 06/03 au 13/03 | 499 | 469 | 459 | 449 | 419 | 389 | 359 | 324 | 289 | 240 | 200 |
| du 13/03 au 20/03 | 287 | 270 | 264 | 258 | 241 | 224 | 207 | 187 | 166 | 138 | 115 |
| du 20/03 au 10/04 | 264 | 248 | 243 | 238 | 222 | 206 | 190 | 172 | 153 | 127 | 106 |
| 3 pièces 8 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 824 | 775 | 758 | 742 | 692 | 643 | 593 | 536 | 478 | 396 | 330 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 665 | 1 565 | 1 532 | 1 499 | 1 399 | 1 299 | 1 199 | 1 082 | 966 | 799 | 666 |
| du 02/01 au 09/01 | 385 | 362 | 354 | 347 | 323 | 300 | 277 | 250 | 223 | 185 | 154 |
| du 09/01 au 16/01 | 444 | 417 | 408 | 400 | 373 | 346 | 320 | 289 | 258 | 213 | 178 |
| du 16/01 au 23/01 | 581 | 546 | 535 | 523 | 488 | 453 | 418 | 378 | 337 | 279 | 232 |
| du 23/01 au 30/01 | 665 | 625 | 612 | 599 | 559 | 519 | 479 | 432 | 386 | 319 | 266 |
| du 30/01 au 06/02 | 716 | 673 | 659 | 644 | 601 | 558 | 516 | 465 | 415 | 344 | 286 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 592 | 1 496 | 1 465 | 1 433 | 1 337 | 1 242 | 1 146 | 1 035 | 923 | 764 | 637 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 064 | 1 940 | 1 899 | 1 858 | 1 734 | 1 610 | 1 486 | 1 342 | 1 197 | 991 | 826 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 687 | 1 586 | 1 552 | 1 518 | 1 417 | 1 316 | 1 215 | 1 097 | 978 | 810 | 675 |
| du 06/03 au 13/03 | 653 | 614 | 601 | 588 | 549 | 509 | 470 | 424 | 379 | 313 | 261 |
| du 13/03 au 20/03 | 375 | 353 | 345 | 338 | 315 | 293 | 270 | 244 | 218 | 180 | 150 |
| du 20/03 au 10/04 | 344 | 323 | 316 | 310 | 289 | 268 | 248 | 224 | 200 | 165 | 138 |
Le prix comprend : 7 nuits de location.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.