


Dans le département de l’Isère, entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, découvrez une station mythique de l’Oisans : les Deux Alpes. Cette station vous offre un dénivelé de près de 2000 mètres et des pistes de tous les niveaux. Pour les plus jeunes, les 2 Alpes est une station dynamique et sportive labellisée "Famille Plus".
Située sur les hauteurs de la station, à 1800m d’altitude dans la zone du Soleil (quartier du Vénosc), votre résidence offre une superbe vue sur la Vallée et les sommets environnants.
Les logements disposent d'un séjour avec canapé lit gigogne (2 couchages), coin cuisine (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave vaisselle), salle de bain, W-C, TV. Balcon.
À votre disposition : linge de lit (lits non faits), casier à ski, wi-fi à la réception (limité à 30 minutes/ jour et par personne).
À régler sur place : linge de toilette, ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), laverie, kit entretien, parking couvert (emplacement en nombre limité), wi-fi dans le logement, lit & chaise bébé installés dans le logement (sur demande, selon disponibilités). Petits animaux (limité à 1 /logement, chiens de 1ère et 2ème catégories & NAC interdits).
220 km de pistes
| Studio 2 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 05/12 au 19/12 | 248 | 233 | 228 | 223 | 208 | 193 | 179 | 161 | 144 | 119 | 99 |
| du 19/12 au 26/12 | 433 | 407 | 398 | 390 | 364 | 338 | 312 | 281 | 251 | 208 | 173 |
| du 26/12 au 02/01 | 851 | 800 | 783 | 766 | 715 | 664 | 613 | 553 | 494 | 408 | 340 |
| du 02/01 au 09/01 | 255 | 240 | 235 | 230 | 214 | 199 | 184 | 166 | 148 | 122 | 102 |
| du 09/01 au 16/01 | 299 | 281 | 275 | 269 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 144 | 120 |
| du 16/01 au 23/01 | 360 | 338 | 331 | 324 | 302 | 281 | 259 | 234 | 209 | 173 | 144 |
| du 23/01 au 30/01 | 429 | 403 | 395 | 386 | 360 | 335 | 309 | 279 | 249 | 206 | 172 |
| du 30/01 au 06/02 | 455 | 428 | 419 | 410 | 382 | 355 | 328 | 296 | 264 | 218 | 182 |
| du 06/02 au 13/02 | 762 | 716 | 701 | 686 | 640 | 594 | 549 | 495 | 442 | 366 | 305 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 005 | 945 | 925 | 905 | 844 | 784 | 724 | 653 | 583 | 482 | 402 |
| du 27/02 au 06/03 | 703 | 661 | 647 | 633 | 591 | 548 | 506 | 457 | 408 | 337 | 281 |
| du 06/03 au 13/03 | 455 | 428 | 419 | 410 | 382 | 355 | 328 | 296 | 264 | 218 | 182 |
| du 13/03 au 20/03 | 277 | 260 | 255 | 249 | 233 | 216 | 199 | 180 | 161 | 133 | 111 |
| du 20/03 au 27/03 | 255 | 240 | 235 | 230 | 214 | 199 | 184 | 166 | 148 | 122 | 102 |
| du 27/03 au 17/04 | 245 | 230 | 225 | 221 | 206 | 191 | 176 | 159 | 142 | 118 | 98 |
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 05/12 au 19/12 | 288 | 271 | 265 | 259 | 242 | 225 | 207 | 187 | 167 | 138 | 115 |
| du 19/12 au 26/12 | 543 | 510 | 500 | 489 | 456 | 424 | 391 | 353 | 315 | 261 | 217 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 081 | 1 016 | 995 | 973 | 908 | 843 | 778 | 703 | 627 | 519 | 432 |
| du 02/01 au 09/01 | 312 | 293 | 287 | 281 | 262 | 243 | 225 | 203 | 181 | 150 | 125 |
| du 09/01 au 16/01 | 360 | 338 | 331 | 324 | 302 | 281 | 259 | 234 | 209 | 173 | 144 |
| du 16/01 au 23/01 | 433 | 407 | 398 | 390 | 364 | 338 | 312 | 281 | 251 | 208 | 173 |
| du 23/01 au 30/01 | 521 | 490 | 479 | 469 | 438 | 406 | 375 | 339 | 302 | 250 | 208 |
| du 30/01 au 06/02 | 574 | 540 | 528 | 517 | 482 | 448 | 413 | 373 | 333 | 276 | 230 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 007 | 947 | 926 | 906 | 846 | 785 | 725 | 655 | 584 | 483 | 403 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 194 | 1 122 | 1 098 | 1 075 | 1 003 | 931 | 860 | 776 | 693 | 573 | 478 |
| du 27/02 au 06/03 | 939 | 883 | 864 | 845 | 789 | 732 | 676 | 610 | 545 | 451 | 376 |
| du 06/03 au 13/03 | 574 | 540 | 528 | 517 | 482 | 448 | 413 | 373 | 333 | 276 | 230 |
| du 13/03 au 20/03 | 347 | 326 | 319 | 312 | 291 | 271 | 250 | 226 | 201 | 167 | 139 |
| du 20/03 au 27/03 | 312 | 293 | 287 | 281 | 262 | 243 | 225 | 203 | 181 | 150 | 125 |
| du 27/03 au 17/04 | 291 | 274 | 268 | 262 | 244 | 227 | 210 | 189 | 169 | 140 | 116 |
| 3 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 05/12 au 19/12 | 368 | 346 | 339 | 331 | 309 | 287 | 265 | 239 | 213 | 177 | 147 |
| du 19/12 au 26/12 | 759 | 713 | 698 | 683 | 638 | 592 | 546 | 493 | 440 | 364 | 304 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 424 | 1 339 | 1 310 | 1 282 | 1 196 | 1 111 | 1 025 | 926 | 826 | 684 | 570 |
| du 02/01 au 09/01 | 400 | 376 | 368 | 360 | 336 | 312 | 288 | 260 | 232 | 192 | 160 |
| du 09/01 au 16/01 | 488 | 459 | 449 | 439 | 410 | 381 | 351 | 317 | 283 | 234 | 195 |
| du 16/01 au 23/01 | 592 | 556 | 545 | 533 | 497 | 462 | 426 | 385 | 343 | 284 | 237 |
| du 23/01 au 30/01 | 701 | 659 | 645 | 631 | 589 | 547 | 505 | 456 | 407 | 336 | 280 |
| du 30/01 au 06/02 | 748 | 703 | 688 | 673 | 628 | 583 | 539 | 486 | 434 | 359 | 299 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 295 | 1 217 | 1 191 | 1 166 | 1 088 | 1 010 | 932 | 842 | 751 | 622 | 518 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 642 | 1 543 | 1 511 | 1 478 | 1 379 | 1 281 | 1 182 | 1 067 | 952 | 788 | 657 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 203 | 1 131 | 1 107 | 1 083 | 1 011 | 938 | 866 | 782 | 698 | 577 | 481 |
| du 06/03 au 13/03 | 748 | 703 | 688 | 673 | 628 | 583 | 539 | 486 | 434 | 359 | 299 |
| du 13/03 au 20/03 | 472 | 444 | 434 | 425 | 396 | 368 | 340 | 307 | 274 | 227 | 189 |
| du 20/03 au 27/03 | 400 | 376 | 368 | 360 | 336 | 312 | 288 | 260 | 232 | 192 | 160 |
| du 27/03 au 17/04 | 391 | 368 | 360 | 352 | 328 | 305 | 282 | 254 | 227 | 188 | 156 |
Le prix comprend : 7 nuits en location, le linge de lit fourni (lits non faits).
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : taxe de séjour, caution.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.