




Le Corbier se niche au coeur des Sybelles, 4ème domaine skiable de France avec ses 310 kilomètres de pistes. Avec son label "Famille Plus", cette station familiale jeune et chaleureuse possède de nombreux attraits qui confortent votre choix.
La résidence La résidence Les Terrasses du Corbier possède une architecture fonctionnelle et est située au pied des pistes et des remontées mécaniques. Son emplacement en fait un lieu de vie unique et exceptionnel.
Les logements disposent d'un séjour avec canapé lit gigogne (2 couchages), coin cuisine équipée, salle de bain et W.-C. séparés (sauf en studio), TV.
À votre disposition : linge de lit (lits non faits), parking extérieur (selon disponibilité).
À régler sur place : location linge de toilette, ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), laverie, lit & chaise bébé installés dans le logement, parking couvert, sauna. Petits animaux (limité à 1 /logement, chiens de 1ère et 2 eme catégories & NAC interdits).
310 km de pistes
35 km de pistes de ski de fond
| Studio 4 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 477 | 448 | 439 | 429 | 401 | 372 | 343 | 310 | 277 | 229 | 191 |
| du 26/12 au 02/01 | 886 | 833 | 815 | 797 | 744 | 691 | 638 | 576 | 514 | 425 | 354 |
| du 02/01 au 09/01 | 263 | 247 | 242 | 237 | 221 | 205 | 189 | 171 | 153 | 126 | 105 |
| du 09/01 au 16/01 | 298 | 280 | 274 | 268 | 250 | 232 | 215 | 194 | 173 | 143 | 119 |
| du 16/01 au 23/01 | 371 | 349 | 341 | 334 | 312 | 289 | 267 | 241 | 215 | 178 | 148 |
| du 23/01 au 30/01 | 429 | 403 | 395 | 386 | 360 | 335 | 309 | 279 | 249 | 206 | 172 |
| du 30/01 au 06/02 | 461 | 433 | 424 | 415 | 387 | 360 | 332 | 300 | 267 | 221 | 184 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 044 | 981 | 960 | 940 | 877 | 814 | 752 | 679 | 606 | 501 | 418 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 190 | 1 119 | 1 095 | 1 071 | 1 000 | 928 | 857 | 774 | 690 | 571 | 476 |
| du 27/02 au 06/03 | 929 | 873 | 855 | 836 | 780 | 725 | 669 | 604 | 539 | 446 | 372 |
| du 06/03 au 13/03 | 429 | 403 | 395 | 386 | 360 | 335 | 309 | 279 | 249 | 206 | 172 |
| du 13/03 au 20/03 | 263 | 247 | 242 | 237 | 221 | 205 | 189 | 171 | 153 | 126 | 105 |
| du 20/03 au 27/03 | 214 | 201 | 197 | 193 | 180 | 167 | 154 | 139 | 124 | 103 | 86 |
| du 27/03 au 10/04 | 252 | 237 | 232 | 227 | 212 | 197 | 181 | 164 | 146 | 121 | 101 |
| 2 pièces 6 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 672 | 632 | 618 | 605 | 564 | 524 | 484 | 437 | 390 | 323 | 269 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 226 | 1 152 | 1 128 | 1 103 | 1 030 | 956 | 883 | 797 | 711 | 588 | 490 |
| du 02/01 au 09/01 | 343 | 322 | 316 | 309 | 288 | 268 | 247 | 223 | 199 | 165 | 137 |
| du 09/01 au 16/01 | 417 | 392 | 384 | 375 | 350 | 325 | 300 | 271 | 242 | 200 | 167 |
| du 16/01 au 23/01 | 521 | 490 | 479 | 469 | 438 | 406 | 375 | 339 | 302 | 250 | 208 |
| du 23/01 au 30/01 | 584 | 549 | 537 | 526 | 491 | 456 | 420 | 380 | 339 | 280 | 234 |
| du 30/01 au 06/02 | 619 | 582 | 569 | 557 | 520 | 483 | 446 | 402 | 359 | 297 | 248 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 462 | 1 374 | 1 345 | 1 316 | 1 228 | 1 140 | 1 053 | 950 | 848 | 702 | 585 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 650 | 1 551 | 1 518 | 1 485 | 1 386 | 1 287 | 1 188 | 1 073 | 957 | 792 | 660 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 280 | 1 203 | 1 178 | 1 152 | 1 075 | 998 | 922 | 832 | 742 | 614 | 512 |
| du 06/03 au 13/03 | 585 | 550 | 538 | 527 | 491 | 456 | 421 | 380 | 339 | 281 | 234 |
| du 13/03 au 20/03 | 343 | 322 | 316 | 309 | 288 | 268 | 247 | 223 | 199 | 165 | 137 |
| du 20/03 au 27/03 | 306 | 288 | 282 | 275 | 257 | 239 | 220 | 199 | 177 | 147 | 122 |
| du 27/03 au 10/04 | 312 | 293 | 287 | 281 | 262 | 243 | 225 | 203 | 181 | 150 | 125 |
| 3 pièces 8 pers. | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 874 | 822 | 804 | 787 | 734 | 682 | 629 | 568 | 507 | 420 | 350 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 614 | 1 517 | 1 485 | 1 453 | 1 356 | 1 259 | 1 162 | 1 049 | 936 | 775 | 646 |
| du 02/01 au 09/01 | 446 | 419 | 410 | 401 | 375 | 348 | 321 | 290 | 259 | 214 | 178 |
| du 09/01 au 16/01 | 536 | 504 | 493 | 482 | 450 | 418 | 386 | 348 | 311 | 257 | 214 |
| du 16/01 au 23/01 | 688 | 647 | 633 | 619 | 578 | 537 | 495 | 447 | 399 | 330 | 275 |
| du 23/01 au 30/01 | 753 | 708 | 693 | 678 | 633 | 587 | 542 | 489 | 437 | 361 | 301 |
| du 30/01 au 06/02 | 791 | 744 | 728 | 712 | 664 | 617 | 570 | 514 | 459 | 380 | 316 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 955 | 1 838 | 1 799 | 1 760 | 1 642 | 1 525 | 1 408 | 1 271 | 1 134 | 938 | 782 |
| du 13/02 au 27/02 | 2 201 | 2 069 | 2 025 | 1 981 | 1 849 | 1 717 | 1 585 | 1 431 | 1 277 | 1 056 | 880 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 723 | 1 620 | 1 585 | 1 551 | 1 447 | 1 344 | 1 241 | 1 120 | 999 | 827 | 689 |
| du 06/03 au 13/03 | 753 | 708 | 693 | 678 | 633 | 587 | 542 | 489 | 437 | 361 | 301 |
| du 13/03 au 20/03 | 446 | 419 | 410 | 401 | 375 | 348 | 321 | 290 | 259 | 214 | 178 |
| du 20/03 au 27/03 | 392 | 368 | 361 | 353 | 329 | 306 | 282 | 255 | 227 | 188 | 157 |
| du 27/03 au 10/04 | 402 | 378 | 370 | 362 | 338 | 314 | 289 | 261 | 233 | 193 | 161 |
Le prix comprend : 7 nuits en location.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.