




Sur un vaste plateau ensoleillé, la station bénéficie d'un panorama exceptionnel ouvert à 360 ° sur les montagnes et le domaine skiable des Sybelles. Une multitude d'activités vous est proposée par l'office de tourisme : sorties en raquette, de jour ou au clair de lune avec repas savoyard en refuge. La résidence se compose de 10 chalets aux façades en mélèze, d'une dizaine d'appartements chacun.
Les logements disposent d'un séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), coin cuisine (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains, W.-C, TV. Balcon avec 2 chaises longues. Possibilité de logement pour personne à mobilité réduite (selon disponibilité, à signaler avant de réserver).
À votre disposition : linge de lit (lits non faits), prêt d'appareil à raclette (selon disponibilité), wi-fi à la réception (limité à 30 minutes/ jour et par personne). Parking extérieur (selon disponibilité).
À régler sur place : linge de toilette, ménage de fin de séjour (hors cuisine et vaiselle), parking couvert selon disponibilité, laverie, wi-fi dans les logements, lit & chaise bébé installés dans le logement. Les animaux (limité à 1/logement, chiens de 1e et 2e catégories & NAC interdits).
310 km de pistes
27 km de pistes de ski de fond
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 563 | 529 | 518 | 507 | 473 | 439 | 405 | 366 | 327 | 270 | 225 |
| du 26/12 au 02/01 | 956 | 899 | 880 | 860 | 803 | 746 | 688 | 621 | 554 | 459 | 382 |
| du 02/01 au 09/01 | 299 | 281 | 275 | 269 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 144 | 120 |
| du 09/01 au 16/01 | 375 | 353 | 345 | 338 | 315 | 293 | 270 | 244 | 218 | 180 | 150 |
| du 16/01 au 23/01 | 453 | 426 | 417 | 408 | 381 | 353 | 326 | 294 | 263 | 217 | 181 |
| du 23/01 au 30/01 | 505 | 475 | 465 | 455 | 424 | 394 | 364 | 328 | 293 | 242 | 202 |
| du 30/01 au 06/02 | 531 | 499 | 489 | 478 | 446 | 414 | 382 | 345 | 308 | 255 | 212 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 143 | 1 074 | 1 052 | 1 029 | 960 | 892 | 823 | 743 | 663 | 549 | 457 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 390 | 1 307 | 1 279 | 1 251 | 1 168 | 1 084 | 1 001 | 904 | 806 | 667 | 556 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 096 | 1 030 | 1 008 | 986 | 921 | 855 | 789 | 712 | 636 | 526 | 438 |
| du 06/03 au 13/03 | 505 | 475 | 465 | 455 | 424 | 394 | 364 | 328 | 293 | 242 | 202 |
| du 13/03 au 20/03 | 299 | 281 | 275 | 269 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 144 | 120 |
| du 20/03 au 10/04 | 264 | 248 | 243 | 238 | 222 | 206 | 190 | 172 | 153 | 127 | 106 |
| 3 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 798 | 750 | 734 | 718 | 670 | 622 | 575 | 519 | 463 | 383 | 319 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 354 | 1 273 | 1 246 | 1 219 | 1 137 | 1 056 | 975 | 880 | 785 | 650 | 542 |
| du 02/01 au 09/01 | 390 | 367 | 359 | 351 | 328 | 304 | 281 | 254 | 226 | 187 | 156 |
| du 09/01 au 16/01 | 484 | 455 | 445 | 436 | 407 | 378 | 348 | 315 | 281 | 232 | 194 |
| du 16/01 au 23/01 | 614 | 577 | 565 | 553 | 516 | 479 | 442 | 399 | 356 | 295 | 246 |
| du 23/01 au 30/01 | 651 | 612 | 599 | 586 | 547 | 508 | 469 | 423 | 378 | 312 | 260 |
| du 30/01 au 06/02 | 693 | 651 | 638 | 624 | 582 | 541 | 499 | 450 | 402 | 333 | 277 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 500 | 1 410 | 1 380 | 1 350 | 1 260 | 1 170 | 1 080 | 975 | 870 | 720 | 600 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 810 | 1 701 | 1 665 | 1 629 | 1 520 | 1 412 | 1 303 | 1 177 | 1 050 | 869 | 724 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 441 | 1 355 | 1 326 | 1 297 | 1 210 | 1 124 | 1 038 | 937 | 836 | 692 | 576 |
| du 06/03 au 13/03 | 684 | 643 | 629 | 616 | 575 | 534 | 492 | 445 | 397 | 328 | 274 |
| du 13/03 au 20/03 | 390 | 367 | 359 | 351 | 328 | 304 | 281 | 254 | 226 | 187 | 156 |
| du 20/03 au 10/04 | 324 | 305 | 298 | 292 | 272 | 253 | 233 | 211 | 188 | 156 | 130 |
Le prix comprend : 7 nuits de location.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.