





Aussois est un village de montagne où modernité et authenticité ont su se compléter, garantissant un cadre de vie et un lieu de séjour agréables. Aux portes du Parc national de la Vanoise et au cœur de la Maurienne, cette station, dotée d'un vaste domaine skiable, bénéficie d'un ensoleillement important et d'un superbe panorama. La résidence forme un ensemble harmonieux de 8 chalets situés directement aux pieds des pistes.
Les logements disposent d'un séjour avec canapé-lit convertible (2 couchage), un coin cuisine (2 ou 4 plaques électriques, micro-ondes grill, lave-vaisselle), salle de bains, W.-C séparés ou non. Télévision. Balcon avec chaises longues.
À votre disposition : linge de lit (lits non faits), casiers à skis, parking découvert gratuit face à la résidence (sous réserve de disponibilité).
À régler sur place : linge de toilette, kit entretien, lit & chaise bébé installés dans le logement, ménage en fin de séjour, parking couvert (sur demande et selon disponibilité ), laverie. Les animaux (limité à 1 /logement, chiens de 1ère et 2ème catégories & NAC interdits).
55 km de pistes
30 km de pistes de ski de fond
| 2 pièces 4 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 668 | 628 | 615 | 601 | 561 | 521 | 481 | 434 | 387 | 321 | 267 |
| du 26/12 au 02/01 | 977 | 918 | 899 | 879 | 821 | 762 | 703 | 635 | 567 | 469 | 391 |
| du 02/01 au 09/01 | 292 | 274 | 269 | 263 | 245 | 228 | 210 | 190 | 169 | 140 | 117 |
| du 09/01 au 16/01 | 343 | 322 | 316 | 309 | 288 | 268 | 247 | 223 | 199 | 165 | 137 |
| du 16/01 au 23/01 | 417 | 392 | 384 | 375 | 350 | 325 | 300 | 271 | 242 | 200 | 167 |
| du 23/01 au 30/01 | 464 | 436 | 427 | 418 | 390 | 362 | 334 | 302 | 269 | 223 | 186 |
| du 30/01 au 06/02 | 507 | 477 | 466 | 456 | 426 | 395 | 365 | 330 | 294 | 243 | 203 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 081 | 1 016 | 995 | 973 | 908 | 843 | 778 | 703 | 627 | 519 | 432 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 346 | 1 265 | 1 238 | 1 211 | 1 131 | 1 050 | 969 | 875 | 781 | 646 | 538 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 030 | 968 | 948 | 927 | 865 | 803 | 742 | 670 | 597 | 494 | 412 |
| du 06/03 au 13/03 | 477 | 448 | 439 | 429 | 401 | 372 | 343 | 310 | 277 | 229 | 191 |
| du 13/03 au 20/03 | 298 | 280 | 274 | 268 | 250 | 232 | 215 | 194 | 173 | 143 | 119 |
| du 20/03 au 27/03 | 265 | 249 | 244 | 239 | 223 | 207 | 191 | 172 | 154 | 127 | 106 |
| du 27/03 au 10/04 | 281 | 264 | 259 | 253 | 236 | 219 | 202 | 183 | 163 | 135 | 112 |
| 2 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 736 | 692 | 677 | 662 | 618 | 574 | 530 | 478 | 427 | 353 | 294 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 135 | 1 067 | 1 044 | 1 022 | 953 | 885 | 817 | 738 | 658 | 545 | 454 |
| du 02/01 au 09/01 | 309 | 290 | 284 | 278 | 260 | 241 | 222 | 201 | 179 | 148 | 124 |
| du 09/01 au 16/01 | 353 | 332 | 325 | 318 | 297 | 275 | 254 | 229 | 205 | 169 | 141 |
| du 16/01 au 23/01 | 451 | 424 | 415 | 406 | 379 | 352 | 325 | 293 | 262 | 216 | 180 |
| du 23/01 au 30/01 | 521 | 490 | 479 | 469 | 438 | 406 | 375 | 339 | 302 | 250 | 208 |
| du 30/01 au 06/02 | 531 | 499 | 489 | 478 | 446 | 414 | 382 | 345 | 308 | 255 | 212 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 228 | 1 154 | 1 130 | 1 105 | 1 032 | 958 | 884 | 798 | 712 | 589 | 491 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 521 | 1 430 | 1 399 | 1 369 | 1 278 | 1 186 | 1 095 | 989 | 882 | 730 | 608 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 170 | 1 100 | 1 076 | 1 053 | 983 | 913 | 842 | 761 | 679 | 562 | 468 |
| du 06/03 au 13/03 | 521 | 490 | 479 | 469 | 438 | 406 | 375 | 339 | 302 | 250 | 208 |
| du 13/03 au 20/03 | 318 | 299 | 293 | 286 | 267 | 248 | 229 | 207 | 184 | 153 | 127 |
| du 20/03 au 27/03 | 281 | 264 | 259 | 253 | 236 | 219 | 202 | 183 | 163 | 135 | 112 |
| du 27/03 au 10/04 | 292 | 274 | 269 | 263 | 245 | 228 | 210 | 190 | 169 | 140 | 117 |
| 3 pièces 6 pers | |||||||||||
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | |
| du 19/12 au 26/12 | 788 | 741 | 725 | 709 | 662 | 615 | 567 | 512 | 457 | 378 | 315 |
| du 26/12 au 02/01 | 1 201 | 1 129 | 1 105 | 1 081 | 1 009 | 937 | 865 | 781 | 697 | 576 | 480 |
| du 02/01 au 09/01 | 324 | 305 | 298 | 292 | 272 | 253 | 233 | 211 | 188 | 156 | 130 |
| du 09/01 au 16/01 | 385 | 362 | 354 | 347 | 323 | 300 | 277 | 250 | 223 | 185 | 154 |
| du 16/01 au 23/01 | 478 | 449 | 440 | 430 | 402 | 373 | 344 | 311 | 277 | 229 | 191 |
| du 23/01 au 30/01 | 543 | 510 | 500 | 489 | 456 | 424 | 391 | 353 | 315 | 261 | 217 |
| du 30/01 au 06/02 | 564 | 530 | 519 | 508 | 474 | 440 | 406 | 367 | 327 | 271 | 226 |
| du 06/02 au 13/02 | 1 441 | 1 355 | 1 326 | 1 297 | 1 210 | 1 124 | 1 038 | 937 | 836 | 692 | 576 |
| du 13/02 au 27/02 | 1 592 | 1 496 | 1 465 | 1 433 | 1 337 | 1 242 | 1 146 | 1 035 | 923 | 764 | 637 |
| du 27/02 au 06/03 | 1 280 | 1 203 | 1 178 | 1 152 | 1 075 | 998 | 922 | 832 | 742 | 614 | 512 |
| du 06/03 au 13/03 | 543 | 510 | 500 | 489 | 456 | 424 | 391 | 353 | 315 | 261 | 217 |
| du 13/03 au 20/03 | 337 | 317 | 310 | 303 | 283 | 263 | 243 | 219 | 195 | 162 | 135 |
| du 20/03 au 10/04 | 298 | 280 | 274 | 268 | 250 | 232 | 215 | 194 | 173 | 143 | 119 |
Le prix comprend : 7 nuits de location.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour.
ARRIVÉE : Samedi 17h - DÉPART : Samedi 10h
Important : en cas d'arrivée tardive, pensez à prévenir la réception de votre lieu de vacances par téléphone.