Vacances
Nouveau
Bretagne Location Eté

La semaine à partir de 76 € par logement en Q8 au lieu de 221 €.
Distance de Paris : 480 km
Gare : Vannes (25 km)
Plage : 2 km
Commerces : 2 km
Voiture indispensable.
Mobil-home 4 pers. : 21 m² env., séjour avec coin cuisine, chambre avec lit double, chambre avec 2 lits superposés, douche, WC séparés. Terrasse avec auvent.
Gîtes 3 pièces 6 pers.: 63 m² env. Au rez-de-chaussée : grand séjour avec banquette lit tiroir (2 couchages), chambre avec lit double, coin cuisine (four), TV, douche et WC. A l'étage : chambre avec 2 lits simples.
A votre disposition : lit et chaises bébé (sous réserve de disponibilité), fer à repasser.
A régler sur place : coffre fort, TV, ménage final (60 €/logement).
Avantage Agospap : linge de lit et de toilette fourni.
Sur place, en libre accès : piscine chauffée (ouverture de mi-juin à mi-septembre), terrains multisport, animation en journée et en soirée (en juillet et août).
A proximité : centre nautique (char à voile, planche à voile, voile), kayak, pêche en mer, location de vélos, centre équestre, parcours accrobranches.
Sur place, en libre accès : aire de jeux, club enfants (6 à + de 13 ans).
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Mobil-home 4 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 15/05 au 29/05 | 219 | 197 | 185 | 172 | 158 | 143 | 128 | 106 | 88 |
| du 29/05 au 03/07 | 251 | 226 | 211 | 196 | 181 | 163 | 146 | 121 | 101 |
| du 03/07 au 17/07 | 447 | 402 | 376 | 349 | 322 | 291 | 260 | 215 | 179 |
| du 17/07 au 21/08 | 638 | 575 | 537 | 498 | 460 | 415 | 371 | 307 | 256 |
| du 21/08 au 28/08 | 447 | 402 | 376 | 349 | 322 | 291 | 260 | 215 | 179 |
| du 28/08 au 04/09 | 251 | 226 | 211 | 196 | 181 | 163 | 146 | 121 | 101 |
| du 04/09 au 11/09 | 219 | 197 | 185 | 172 | 158 | 143 | 128 | 106 | 88 |
| du 11/09 au 25/09 | 188 | 169 | 158 | 147 | 136 | 123 | 109 | 91 | 76 |
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Gîte 3 pièces 6 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 24/04 | 208 | 187 | 175 | 163 | 150 | 136 | 121 | 100 | 84 |
| du 24/04 au 01/05 | 277 | 249 | 233 | 217 | 200 | 181 | 161 | 134 | 111 |
| du 01/05 au 15/05 | 271 | 244 | 228 | 212 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 15/05 au 29/05 | 237 | 213 | 200 | 185 | 171 | 155 | 138 | 114 | 95 |
| du 29/05 au 03/07 | 271 | 244 | 228 | 212 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 03/07 au 17/07 | 485 | 436 | 407 | 378 | 349 | 315 | 282 | 233 | 194 |
| du 17/07 au 21/08 | 692 | 623 | 582 | 540 | 499 | 450 | 402 | 333 | 277 |
| du 21/08 au 28/08 | 485 | 436 | 407 | 378 | 349 | 315 | 282 | 233 | 194 |
| du 28/08 au 04/09 | 271 | 244 | 228 | 212 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 04/09 au 11/09 | 237 | 213 | 200 | 185 | 171 | 155 | 138 | 114 | 95 |
| du 11/09 au 25/09 | 204 | 184 | 172 | 160 | 147 | 133 | 119 | 98 | 82 |
Arrivée : samedi 17 h - Départ : samedi 10 h
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit et de toilette.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (260 €/logement), la taxe de séjour, les animaux (30 €/animal/sem., chiens de catégories 1 et 2 interdits).
En partenariat avec Vacances Loisir Activ'
Plus d'informations sur Sarzeau
Découvrez le Golfe du Morbihan
Calculez votre itinéraire (avec Mappy)