Vacances
Bretagne Habitat léger

La Bretagne, terre enchantée de légendes et de mystères, vous envoûtera grâce à ses nombreuses plages et criques de sable fin. La Forêt-Fouesnant est un charmant petit village avec un port de plaisance en eaux profondes, un golf 18 trous, un centre équestre, des kilomètres de sentiers côtiers autour de la baie de Concarneau et un patrimoine culturel très riche. Le domaine Le Saint-Laurent, aménagé en terrasse, est construit dans une ancienne châtaigneraie de 5 hectares.
Distance de Paris : 550 km
Gare : Quimper (15 km)
Plage : bord de mer
Commerces : 5 km
Voiture conseillée.
Tous les logements disposent d'un séjour avec couchage 2 places , coin cuisine (plaques de gaz, cafetière, micro-ondes), douche avec W-C., terrasse (mobilier de jardin).
Cottage Habana + 4 pers. : 27 m² env., chambre avec 2 lits simples.
Cottage Sunshine + 4/6 pers. : 28 m² env., chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples ou superposés.
Cottage Resort 6 pers. : 30 m² env., 2 chambres avec 2 lits simples.
A régler sur place : linge de lit, kit bébé sur demande (gratuit du 17/04 au 19/06 et à partir du 28/08), coffre-forts, ménage fin de séjour (50 à 80 €/logement), laverie; en juillet/août : dépot de pain, restaurant, bar, plats à emporter.
Sur place, en libre accès : piscine chauffée, terrain de pétanque, tables de ping-pong, tennis, animation en juillet/août, sauna.
Sur place, avec participation : canoë, escalade, location de vélos.
A proximité : golf 18 trous, centre équestre, plongée sous-marine.
Sur place, en libre accès : aire de jeux, animation en juillet/août en 1/2 journées (5-12 ans).
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Cottage Habana+ 4 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 29/05 | 155 | 139 | 130 | 121 | 112 | 101 | 90 | 75 | 62 |
| du 29/05 au 19/06 | 196 | 177 | 165 | 154 | 142 | 128 | 114 | 95 | 79 |
| du 19/06 au 26/06 | 238 | 214 | 200 | 186 | 172 | 155 | 139 | 115 | 96 |
| du 26/06 au 03/07 | 321 | 289 | 270 | 251 | 232 | 209 | 187 | 155 | 129 |
| du 03/07 au 10/07 | 440 | 396 | 370 | 344 | 318 | 287 | 256 | 212 | 177 |
| du 10/07 au 17/07 | 494 | 444 | 415 | 386 | 356 | 322 | 287 | 238 | 198 |
| du 17/07 au 31/07 | 589 | 530 | 495 | 460 | 425 | 383 | 342 | 283 | 236 |
| du 31/07 au 07/08 | 607 | 546 | 510 | 474 | 437 | 395 | 353 | 292 | 243 |
| du 07/08 au 21/08 | 643 | 578 | 540 | 502 | 463 | 418 | 373 | 309 | 258 |
| du 21/08 au 28/08 | 482 | 434 | 405 | 376 | 348 | 314 | 280 | 232 | 193 |
| du 28/08 au 04/09 | 196 | 177 | 165 | 154 | 142 | 128 | 114 | 95 | 79 |
| du 04/09 au 25/09 | 155 | 139 | 130 | 121 | 112 | 101 | 90 | 75 | 62 |
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Cottage Sunshine+ 4/6 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 29/05 | 190 | 171 | 160 | 149 | 138 | 124 | 111 | 92 | 77 |
| du 29/05 au 19/06 | 232 | 209 | 195 | 181 | 168 | 151 | 135 | 112 | 93 |
| du 19/06 au 26/06 | 274 | 246 | 230 | 214 | 198 | 178 | 159 | 132 | 110 |
| du 26/06 au 03/07 | 375 | 337 | 315 | 293 | 270 | 244 | 218 | 180 | 150 |
| du 03/07 au 10/07 | 512 | 461 | 430 | 400 | 369 | 333 | 297 | 246 | 205 |
| du 10/07 au 17/07 | 577 | 519 | 485 | 451 | 416 | 376 | 335 | 278 | 231 |
| du 17/07 au 31/07 | 678 | 610 | 570 | 530 | 489 | 441 | 394 | 326 | 272 |
| du 31/07 au 07/08 | 708 | 637 | 595 | 553 | 510 | 461 | 411 | 340 | 284 |
| du 07/08 au 21/08 | 744 | 669 | 625 | 581 | 536 | 484 | 432 | 357 | 298 |
| du 21/08 au 28/08 | 559 | 503 | 470 | 437 | 403 | 364 | 325 | 269 | 224 |
| du 28/08 au 04/09 | 232 | 209 | 195 | 181 | 168 | 151 | 135 | 112 | 93 |
| du 04/09 au 25/09 | 190 | 171 | 160 | 149 | 138 | 124 | 111 | 92 | 77 |
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Cottage Resort 6 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 29/05 | 220 | 198 | 185 | 172 | 159 | 144 | 128 | 106 | 89 |
| du 29/05 au 19/06 | 268 | 241 | 225 | 209 | 193 | 175 | 156 | 129 | 108 |
| du 19/06 au 26/06 | 303 | 273 | 255 | 237 | 219 | 198 | 177 | 146 | 122 |
| du 26/06 au 03/07 | 411 | 369 | 345 | 321 | 296 | 267 | 239 | 198 | 165 |
| du 03/07 au 10/07 | 565 | 509 | 475 | 441 | 407 | 368 | 328 | 272 | 227 |
| du 10/07 au 17/07 | 637 | 573 | 535 | 497 | 459 | 414 | 370 | 306 | 255 |
| du 17/07 au 31/07 | 744 | 669 | 625 | 581 | 536 | 484 | 432 | 357 | 298 |
| du 31/07 au 07/08 | 779 | 702 | 655 | 608 | 562 | 507 | 453 | 375 | 312 |
| du 07/08 au 21/08 | 821 | 739 | 690 | 641 | 592 | 534 | 477 | 395 | 329 |
| du 21/08 au 28/08 | 613 | 552 | 515 | 479 | 442 | 399 | 356 | 295 | 246 |
| du 28/08 au 04/09 | 268 | 241 | 225 | 209 | 193 | 175 | 156 | 129 | 108 |
| du 04/09 au 25/09 | 220 | 198 | 185 | 172 | 159 | 144 | 128 | 106 | 89 |
Arrivée : samedi 16 h - Départ : samedi 10 h
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (200 €/logement), la taxe de séjour, les animaux (35 €/animal/sem.).
En partenariat avec France Location
Découvrez Le Saint-Laurent
Découvrez La Forêt-Fouesnant
Calculez votre itinéraire (avec Mappy)
La Fôret-Fouesnant en train (gare de Quimper)