Vacances
Languedoc-Roussillon Location Eté

Cerbère est l'alliance exceptionnelle de la mer et de la montagne sur la Côte Rocheuse. Pour les amoureux de la nature, un petit village non loin de la frontière espagnole (6 km), avec ses circuits pédestres (ruines de Ker Roig, les menhirs de Pedradrete), une réserve sous-marine, la pêche en mer, les sports nautiques... Une petite ligne SNCF passe à 200 m de la résidence. Les 242 appartements sont répartis sur 9 bâtiments de 2 étages, la résidence est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
Distance de Paris : 871 km
Gare : Cerbère (3 km)
Plage : 300 m
Commerces : 3 km
Voiture conseillée.
Tous les logements disposent d'un séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin cuisine (four, plaques de cuisson, lave-vaisselle sauf en type Tahiti), salle de bains, W.-C., terrasse ou balcon (mobilier de jardin).
2 pièces 4 pers. Tahiti : 30 à 34 m² env., chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés.
2 pièces 4 pers. Antigua : 30 à 34 m² env., appartements rénovés, chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés.
3 pièces 6 pers. Tobago : 40 m² env., appartements rénovés, chambre avec lit double ou 2 lits simples, chambre avec lit superposés ou 2 lits simples.
A régler sur place : linge de lit (8 €/pers./sem.), linge de toilette (6 €/pers./sem.), TV (40 €/sem.), lit ou chaise bébé (16 €/sem.), coffre-fort (3 €/jour), garage pour voiture (40 €/sem. selon disponibilité), bar/restaurant (ouvert du 03/04 au 25/09), ménage fin de séjour (45 à 60 €/logement), laverie.
Sur place, en libre accès : piscine, terrain de pétanque, animation du 05/07 au 27/08 en 1/2 journée du lundi au vendredi.
Sur place, avec participation : 2 courts de tennis (gratuits hors juillet/août), excursions (balades en catamaran, visites guidées, journée thalassothérapie....).
A proximité : plongée sous-marine (Banyuls).
Sur place, en libre accès : pataugeoire, miniclub du 05/07 au 27/08 en 1/2 journée, du lundi au vendredi (6-12 ans).
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Tahiti 2 pièces 4 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 08/05 | 162 | 146 | 137 | 127 | 117 | 106 | 95 | 78 | 65 |
| du 08/05 au 29/05 | 185 | 166 | 156 | 145 | 134 | 121 | 108 | 89 | 74 |
| du 29/05 au 12/06 | 235 | 212 | 198 | 184 | 170 | 153 | 137 | 113 | 95 |
| du 12/06 au 26/06 | 258 | 232 | 217 | 201 | 186 | 168 | 150 | 124 | 104 |
| du 26/06 au 10/07 | 353 | 318 | 297 | 276 | 255 | 230 | 205 | 170 | 142 |
| du 10/07 au 31/07 | 585 | 527 | 492 | 457 | 422 | 381 | 340 | 282 | 235 |
| du 31/07 au 14/08 | 695 | 625 | 584 | 542 | 501 | 452 | 403 | 334 | 278 |
| du 14/08 au 21/08 | 540 | 486 | 454 | 421 | 389 | 351 | 313 | 259 | 216 |
| du 21/08 au 28/08 | 488 | 439 | 410 | 381 | 352 | 318 | 283 | 235 | 196 |
| du 28/08 au 04/09 | 218 | 197 | 184 | 171 | 158 | 142 | 127 | 105 | 88 |
| du 04/09 au 25/09 | 190 | 171 | 160 | 149 | 138 | 124 | 111 | 92 | 77 |
| du 25/09 au 30/10 | 162 | 146 | 137 | 127 | 117 | 106 | 95 | 78 | 65 |
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Antigua 2 pièces 4 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 08/05 | 196 | 176 | 165 | 153 | 142 | 128 | 114 | 95 | 79 |
| du 08/05 au 29/05 | 218 | 197 | 184 | 171 | 158 | 142 | 127 | 105 | 88 |
| du 29/05 au 12/06 | 258 | 232 | 217 | 201 | 186 | 168 | 150 | 124 | 104 |
| du 12/06 au 26/06 | 291 | 262 | 245 | 228 | 210 | 190 | 169 | 140 | 117 |
| du 26/06 au 03/07 | 377 | 339 | 317 | 294 | 272 | 245 | 219 | 181 | 151 |
| du 03/07 au 10/07 | 467 | 420 | 393 | 365 | 337 | 304 | 271 | 225 | 187 |
| du 10/07 au 31/07 | 626 | 563 | 526 | 489 | 451 | 407 | 363 | 301 | 251 |
| du 31/07 au 14/08 | 746 | 672 | 627 | 583 | 538 | 486 | 433 | 359 | 299 |
| du 14/08 au 21/08 | 689 | 620 | 579 | 538 | 496 | 448 | 400 | 331 | 276 |
| du 21/08 au 28/08 | 626 | 563 | 526 | 489 | 451 | 407 | 363 | 301 | 251 |
| du 28/08 au 04/09 | 291 | 262 | 245 | 228 | 210 | 190 | 169 | 140 | 117 |
| du 04/09 au 25/09 | 224 | 202 | 189 | 175 | 162 | 146 | 130 | 108 | 90 |
| du 25/09 au 30/10 | 196 | 176 | 165 | 153 | 142 | 128 | 114 | 95 | 79 |
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) Tobago 3 pièces 6 pers. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | ||
| du 03/04 au 08/05 | 269 | 242 | 226 | 210 | 194 | 175 | 156 | 130 | 108 | |
| du 08/05 au 29/05 | 302 | 272 | 255 | 236 | 218 | 197 | 176 | 146 | 121 | |
| du 29/05 au 12/06 | 342 | 307 | 287 | 267 | 246 | 223 | 199 | 164 | 137 | |
| du 12/06 au 26/06 | 381 | 343 | 320 | 298 | 275 | 248 | 221 | 183 | 153 | |
| du 26/06 au 03/07 | 633 | 570 | 532 | 494 | 456 | 412 | 368 | 304 | 254 | |
| du 03/07 au 10/07 | 700 | 630 | 588 | 546 | 504 | 455 | 406 | 336 | 280 | |
| du 10/07 au 14/08 | 832 | 749 | 700 | 650 | 600 | 541 | 483 | 400 | 333 | |
| du 14/08 au 28/08 | 740 | 666 | 622 | 578 | 534 | 482 | 430 | 356 | 297 | |
| du 28/08 au 04/09 | 370 | 333 | 311 | 289 | 267 | 241 | 215 | 178 | 148 | |
| du 04/09 au 25/09 | 297 | 267 | 250 | 232 | 214 | 193 | 173 | 143 | 119 | |
| du 25/09 au 30/10 | 235 | 212 | 198 | 184 | 170 | 153 | 137 | 113 | 95 | |
Arrivée : samedi 17 h - Départ : samedi 10 h
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (250 €/logement dont 50 € restitués 30 jours après le départ), la taxe de séjour, les animaux (30 €/sem., chiens de 1re et 2e catégories interdits).
En partenariat avec Grand Bleu
Découvrez la résidence des Aloès
Le site de Cerbère
Découvrez le Languedoc-Roussillon
Calculez votre itinéraire (avec Mappy)