Vacances
Nouveau
Vendée Location Eté

Promotions :
La semaine à partir de 77 € par logement en Q8 au lieu de 240 €.
L'ensoleillement, l'air tonique de l'océan, 7 km de plages, 650 hectares de forêt littorale parcourue de sentiers directement en bord de mer, la découverte du marais poitevin, les promenades à vélos : tout cela fait de Longeville-sur-mer une station attachante et préservée. Le domaine des Oyats se situe au coeur de la forêt domaniale, c'est un endroit rêvé pour vous évader au calme, en pleine nature. La résidence se compose de maisons jumelées formant un ensemble convivial.
Distance de Paris : 454 km
Gare : Les Sables d'Olonne (30 km)
Plage : 700 m
Commerces : 6 km
Voiture indispensable.
Tous les logements disposent d'un coin cuisine (lave-vaisselle, plaque vitro-céramiques, cafetière, bouilloire, grille pain, four micro-ondes/grill), salon avec canapé lit convertible ou canapé lit gigogne, salle de bains, terrasse avec mobilier de jardin. Linge de lit et TV fourni.
Maisonnette 2 pièces 4 pers. : 30 m² env., chambre avec lit double ou chambre avec 2 lits simples.
Maisonnette 3 pièces 6 pers. : 45 m² env., 2 chambres avec lit double ou chambre avec 2 lits simples.
A régler sur place : ménage final (50 € à 60 €/logement), linge de toilette (6 €/pers./change), kit bébé (21 €/kit, à pré-réserver et selon disponibilité).
Sur place, en libre accès : piscine extérieure chauffée (selon conditions climatiques), terrain de volley, tennis de table, prêt de VTT pour une journée découverte. (2 VTT / 2 pièces, 4 VTT / 3 pièces).
Sur place, avec participation : location de vélos (45 €/vélo/sem., à pré-réserver), accès wifi à la réception.
Sur place, avec participation : clubs enfants (gratuit pour toute réservation avant le 31/03/10).
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) 2 pièces 4 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 01/05 | 224 | 202 | 189 | 175 | 162 | 146 | 130 | 108 | 90 |
| du 01/05 au 19/06 | 192 | 173 | 162 | 150 | 139 | 125 | 112 | 93 | 77 |
| du 19/06 au 03/07 | 272 | 245 | 229 | 213 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 03/07 au 10/07 | 416 | 374 | 350 | 325 | 300 | 271 | 242 | 200 | 167 |
| du 10/07 au 31/07 | 504 | 454 | 424 | 394 | 363 | 328 | 293 | 242 | 202 |
| du 31/07 au 21/08 | 576 | 518 | 484 | 450 | 415 | 375 | 335 | 277 | 231 |
| du 21/08 au 28/08 | 416 | 374 | 350 | 325 | 300 | 271 | 242 | 200 | 167 |
| du 28/08 au 04/09 | 272 | 245 | 229 | 213 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 04/09 au 18/09 | 224 | 202 | 189 | 175 | 162 | 146 | 130 | 108 | 90 |
| du 18/09 au 30/10 | 192 | 173 | 162 | 150 | 139 | 125 | 112 | 93 | 77 |
| Prix par logement et par semaine (7 nuits) 3 pièces 6 pers. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| du 03/04 au 01/05 | 272 | 245 | 229 | 213 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 01/05 au 19/06 | 224 | 202 | 189 | 175 | 162 | 146 | 130 | 108 | 90 |
| du 19/06 au 03/07 | 312 | 281 | 263 | 244 | 225 | 203 | 181 | 150 | 125 |
| du 03/07 au 10/07 | 490 | 441 | 412 | 383 | 354 | 319 | 285 | 236 | 197 |
| du 10/07 au 31/07 | 608 | 547 | 511 | 475 | 438 | 396 | 353 | 292 | 244 |
| du 31/07 au 21/08 | 700 | 630 | 588 | 546 | 504 | 455 | 406 | 336 | 280 |
| du 21/08 au 28/08 | 490 | 441 | 412 | 383 | 354 | 319 | 285 | 236 | 197 |
| du 28/08 au 04/09 | 312 | 281 | 263 | 244 | 225 | 203 | 181 | 150 | 125 |
| du 04/09 au 18/09 | 272 | 245 | 229 | 213 | 196 | 177 | 158 | 131 | 109 |
| du 18/09 au 30/10 | 224 | 202 | 189 | 175 | 162 | 146 | 130 | 108 | 90 |
Arrivée : samedi 17 h - Départ : samedi 10 h
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit, la TV.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (250 €/logement), la taxe de séjour, les animaux (39 €/sem., chiens de 1re et 2e catégories sont interdits).