Vacances

Offre

Parking payant Animaux payants

Côte d'Azur Location Eté

Antibes

Résidence Résideal

  • Vente de billets à tarifs préférentiels pour le parc Marineland d'Antibes à l'Agospap (Paris).

La semaine à partir de 89 € par logement en Q8 au lieu de 259 €.

Ville de la Méditerranée, Antibes se caractérise par ses 25 kms de côtes, offrant une large panoplie de paysages marins : criques, escarpements rocheux, plages de sable fin ou de galets. Ce large choix de sites nautiques permet d’accéder à de nombreuses activités en rapport avec la mer : ski nautique, parachute ascensionnel, plongée ou bien encore pêche en tous genres. La résidence vous invite à séjourner dans un bel ensemble composé de 128 appartements.

Situation

Distance de Paris : 918 km.

Gare : Antibes (500 m).

Plage : 900 m.

Commerces : 500 m.

Votre résidence

Tous les logements disposent d'un séjour avec lits gigognes (2 lits simples), coin cuisine (four, lave-vaisselle), TV, salle de bains, WC, balcon ou terrasse.

Studio 4 pers. : 26 m² env., cabine avec 2 lits superposés. Les studios sont soit en niveau bas (RDC, 1er ou 2e étage) soit en niveau haut (3e, 4e ou 5e étage).

2 pièces 6 pers. : 36 m² env., cabine avec 2 lits superposés, chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double.

A votre disposition : lit bébé (selon disponibilité).

A régler sur place : kit linge (18 €/pers./sem.), ménage final (55 €/studio, 70 €/2 pièces 6 pers.), parking couvert (48 €/sem.), laverie, connexion wifi, coffre à la réception.

Vos loisirs

Sur place, en libre accès : 2 piscines dont une avec solarium et vue panoramique (fermeture le 16/10).

A proximité : terrain de tennis (100 m), golf (3 km), ski nautique, plongée, pêche, école de voile, la vieille ville d'Antibes, le Port Vauban, le Fort Carré, le Cap d'Antibes, le parc Exflora, le musée Picasso.


Prix par logement et par sem (7 nuits)
Studio 4 pers. Bas (RDC, 1, 2)
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
du 03/04 au 08/05 339 305 285 265 245 221 197 163 136
du 08/05 au 05/06 363 327 305 284 262 236 211 175 146
du 05/06 au 19/06 387 348 325 302 279 252 225 186 155
du 19/06 au 26/06 428 386 360 335 309 279 249 206 172
du 26/06 au 03/07 536 482 450 418 386 349 311 258 215
du 03/07 au 10/07 655 589 550 511 472 426 380 315 262
du 10/07 au 31/07 678 610 570 530 489 441 394 326 272
du 31/07 au 21/08 785 707 660 613 566 511 456 377 315
du 21/08 au 28/08 607 546 510 474 437 395 353 292 243
du 28/08 au 04/09 363 327 305 284 262 236 211 175 146
du 04/09 au 18/09 351 316 295 274 253 229 204 169 141
du 18/09 au 02/10 292 262 245 228 210 190 170 140 117
du 02/10 au 06/11 220 198 185 172 159 144 128 106 89

Prix par logement et par sem (7 nuits)
Studio 4 pers. Haut (3, 4, 5)
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
du 03/04 au 08/05 363 327 305 284 262 236 211 175 146
du 08/05 au 05/06 422 380 355 330 305 275 246 203 169
du 05/06 au 19/06 446 402 375 349 322 291 259 215 179
du 19/06 au 26/06 476 428 400 372 343 310 277 229 191
du 26/06 au 03/07 601 541 505 469 433 391 349 289 241
du 03/07 au 10/07 726 653 610 567 523 472 422 349 291
du 10/07 au 31/07 750 675 630 585 540 488 435 360 300
du 31/07 au 21/08 869 782 730 678 626 565 504 417 348
du 21/08 au 28/08 672 605 565 525 485 438 390 323 269
du 28/08 au 04/09 422 380 355 330 305 275 246 203 169
du 04/09 au 18/09 387 348 325 302 279 252 225 186 155
du 18/09 au 02/10 315 284 265 246 228 205 183 152 127
du 02/10 au 06/11 232 209 195 181 168 151 135 112 93

Prix par logement et par sem (7 nuits)
2 pièces 6 pers.
Prix d'achat Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
du 03/04 au 08/05 518 466 435 404 373 337 301 249 208
du 08/05 au 05/06 637 573 535 497 459 414 370 306 255
du 05/06 au 19/06 678 610 570 530 489 441 394 326 272
du 19/06 au 26/06 714 643 600 557 515 465 415 343 286
du 26/06 au 03/07 797 718 670 622 575 519 463 383 319
du 03/07 au 10/07 1 065 959 895 831 767 693 618 512 427
du 10/07 au 31/07 1 083 975 910 845 780 704 629 520 434
du 31/07 au 21/08 1 178 1060 990 919 849 766 684 566 472
du 21/08 au 28/08 863 776 725 673 622 561 501 415 346
du 28/08 au 04/09 637 573 535 497 459 414 370 306 255
du 04/09 au 18/09 583 525 490 455 420 380 339 280 234
du 18/09 au 02/10 428 386 360 335 309 279 249 206 172
du 02/10 au 06/11 286 257 240 223 206 186 166 138 115


Arrivée : samedi 17 h - Départ : samedi 10 h

Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, la TV.

Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (200 €/logement), la taxe de séjour, les animaux (45 €/animal/séjour, chiens de catégories 1 et 2 interdits).


En savoir +

Fiche technique

En partenariat avec Résideal

Découvrez la résidence Résidéal

Découvrez Antibes

Calculez votre itinéraire (avec Mappy)

consultez nos promotions